aaaa
Clubmeisterschaften Brutto inkl. MidAm - Tag 1 Rinn / Tag 2
24.07.2021 - Zählspiel
1. Tag Golfplatz Rinn 18 Löcher 2. Tag Golfplatz Rinn 18 Löcher sowie 9 Loch-Finale Lans für die besten 12 Herren sowie die besten 6 Damen
Modus:
Zählwettspiel
HCP-Limit:
-18
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
2
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
22.Juli 2021, 10:50
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto männlich - Altersklassen: Herren MidAmH
Brutto weiblich - Altersklassen: Damen MidAmD
Brutto männlich - Altersklassen: MidAmH
Brutto weiblich - Altersklassen: MidAmD
Gesamt
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Lukas Latzko 3 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Roland Zyka 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ronald Csida 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Kevin Aufderklamm 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Michael Raggl 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ambros Gasser 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Alexander Klampferer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Daniel Pfeifer 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Lukas Trenkwalder 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Walter Schlauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Sebastian Berz 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Lissy Beck 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Erwin Fender-Haselberger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Daniel Ganner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Jan Teufelberger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Christine Berglez 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Jakob Egger 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Mario Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Christoph Larcher 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Andreas Klingler 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Martin Krismer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Sabine Frühauf-Aigner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Günther Mader 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Kurt Kornherr 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Georg Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Maximilian Spiess 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Josef Tschoner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Peter Pfurtscheller 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Alessio Herzel 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: Herren MidAmH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Lukas Latzko 3 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Roland Zyka 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ronald Csida 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Kevin Aufderklamm 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Michael Raggl 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ambros Gasser 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Alexander Klampferer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Daniel Pfeifer 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Lukas Trenkwalder 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Walter Schlauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Sebastian Berz 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Erwin Fender-Haselberger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Daniel Ganner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Jan Teufelberger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Jakob Egger 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Mario Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Christoph Larcher 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Andreas Klingler 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Martin Krismer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Günther Mader 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Kurt Kornherr 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Georg Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Maximilian Spiess 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Josef Tschoner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Peter Pfurtscheller 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Alessio Herzel 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: Damen MidAmD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lissy Beck 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Sabine Frühauf-Aigner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: MidAmH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lukas Latzko 3 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Roland Zyka 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Ronald Csida 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Michael Raggl 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Ambros Gasser 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Alexander Klampferer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Walter Schlauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Erwin Fender-Haselberger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Mario Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Christoph Larcher 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Andreas Klingler 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Martin Krismer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Günther Mader 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Kurt Kornherr 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Peter Pfurtscheller 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: MidAmD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lissy Beck 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Sabine Frühauf-Aigner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lukas Latzko 3 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Roland Zyka 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Ronald Csida 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Michael Raggl 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Lissy Beck 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ambros Gasser 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Alexander Klampferer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Kevin Aufderklamm 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Walter Schlauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Lukas Trenkwalder 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Erwin Fender-Haselberger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Christine Berglez 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Daniel Pfeifer 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Sebastian Berz 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Sabine Frühauf-Aigner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Jakob Egger 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Christoph Larcher 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Daniel Ganner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Jan Teufelberger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Mario Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Andreas Klingler 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Günther Mader 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Martin Krismer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Kurt Kornherr 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Georg Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Maximilian Spiess 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Josef Tschoner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Peter Pfurtscheller 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Alessio Herzel 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
08:30 1
 
Beck Lissy Golfclub Innsbruck-Igls
08:30 1
 
Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls
08:30 1
 
Mag. Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls
08:39 1
 
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
08:39 1
 
Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls
08:39 1
 
Latzko Lukas Golfclub Innsbruck-Igls
08:48 1
 
Pfeifer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
08:48 1
 
Berz Sebastian Golfclub Innsbruck-Igls
08:48 1
 
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls
08:57 1
 
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls
08:57 1
 
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls
08:57 1
 
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls
09:06 1
 
Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls
09:06 1
 
Teufelberger Jan Golfclub Innsbruck-Igls
09:06 1
 
Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls
09:15 1
 
Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
09:15 1
 
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls
09:15 1
 
Spiess Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls
09:24 1
 
Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls
09:24 1
 
Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
09:24 1
 
Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls
09:33 1
 
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls
09:33 1
 
Klingler Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
09:33 1
 
Schlauer Walter Golfclub Innsbruck-Igls
09:42 1
 
Fender-Haselberger Erwin Golfclub Innsbruck-Igls
09:42 1
 
Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls
09:42 1
 
Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls
09:51 1
 
Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls
09:51 1
 
Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 1
 
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 1
 
Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 1
 
Dipl.-Ing. Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 3 71
HCp 17 15 11 7 1 9 5 13 3 6 12 2 8 16 10 4 14 18 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Birdies 10 1 1 1 2 2 0 5 3 2 1 1 0 0 4 1 11 4 49
Pars 31 23 31 19 19 17 20 20 23 15 25 8 18 29 22 21 16 26 383
Bogeys 15 30 18 26 20 26 28 22 15 27 17 15 26 25 18 20 17 26 391
Double Bogeys 3 6 10 11 11 10 8 7 13 13 15 20 12 5 8 11 8 3 174
Schlechter 2 1 1 4 9 6 5 7 7 4 3 17 5 2 9 8 7 2 99