aaaa
Damennachmittag by Tachezy - Lans
08.09.2021 - Stableford
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-54
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Lans 9 Loch
Rundenanzahl:
1
max. Teilnehmeranzahl:
80
Nennungsschluß:
06.September 2021, 06:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto weiblich - Vorg.-Klassen: A B C
Netto weiblich - Vorg.-Klassen: A
Netto weiblich - Vorg.-Klassen: B
Netto weiblich - Vorg.-Klassen: C
Gesamt
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Sybille Ennemoser 17 24 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 12 22 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Lissy Beck 8 22 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Menardi 16 20 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martina Rogen 20 15 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ingrid Forcher-Mayr 19 14 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Annelies Kollarits 27 14 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Margret Haas 10 14 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Ingeborg Ganner 27 14 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Jolanda Jara 21 14 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Marianne Rammer-Dimai 23 12 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Edith Neuwirt 18 12 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Ingrid Prantl 29 11 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Christina Rovagnati 27 11 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Helga Gärtner 28 10 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Gabi Burtscher 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Eva Maria Dellemann 29 8 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Christine Kronlechner 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Herma Schönherr 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Helga Mair-Cologna 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Stefanie Kammerlander 24 7 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Waltraud Lacher 33 7 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Siegrid Mandler 31 7 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Gertraud Fromme 32 6 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Martina Weiskopf 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Beatrice Meraner 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Ingeborg Kattge 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Christine Weixler 39 4 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Edith Messner 27 4 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Vorg.-Klassen: A B C
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Sybille Ennemoser 17 24 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 12 22 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Lissy Beck 8 22 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Menardi 16 20 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martina Rogen 20 15 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ingrid Forcher-Mayr 19 14 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Annelies Kollarits 27 14 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Margret Haas 10 14 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Ingeborg Ganner 27 14 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Jolanda Jara 21 14 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Marianne Rammer-Dimai 23 12 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Edith Neuwirt 18 12 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Ingrid Prantl 29 11 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Christina Rovagnati 27 11 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Helga Gärtner 28 10 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Gabi Burtscher 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Eva Maria Dellemann 29 8 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Christine Kronlechner 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Herma Schönherr 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Helga Mair-Cologna 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Stefanie Kammerlander 24 7 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Waltraud Lacher 33 7 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Siegrid Mandler 31 7 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Gertraud Fromme 32 6 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Martina Weiskopf 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Beatrice Meraner 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Ingeborg Kattge 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Christine Weixler 39 4 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Edith Messner 27 4 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto weiblich - Vorg.-Klassen: A
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Sybille Ennemoser 17 24 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Menardi 16 20 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martina Rogen 20 15 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christine Berglez 12 22 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Marianne Rammer-Dimai 23 12 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Lissy Beck 8 22 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ingrid Forcher-Mayr 19 14 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Jolanda Jara 21 14 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Edith Neuwirt 18 12 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Margret Haas 10 14 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto weiblich - Vorg.-Klassen: B
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Annelies Kollarits 27 14 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Gabi Burtscher 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Ingeborg Ganner 27 14 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christina Rovagnati 27 11 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Herma Schönherr 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Christine Kronlechner 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Helga Mair-Cologna 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Martina Weiskopf 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Ingeborg Kattge 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Stefanie Kammerlander 24 7 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto weiblich - Vorg.-Klassen: C
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Helga Gärtner 28 10 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Prantl 29 11 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christine Weixler 39 4 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Waltraud Lacher 33 7 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Eva Maria Dellemann 29 8 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Edith Messner 27 4 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Beatrice Meraner 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Siegrid Mandler 31 7 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Gertraud Fromme 32 6 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe A
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Sybille Ennemoser 17 41 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Menardi 16 35 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martina Rogen 20 34 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christine Berglez 12 33 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Marianne Rammer-Dimai 23 30 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Lissy Beck 8 29 Golfclub Innsbruck-Igls
  Ingrid Forcher-Mayr 19 29 Golfclub Innsbruck-Igls
  Jolanda Jara 21 29 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Edith Neuwirt 18 28 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Margret Haas 10 22 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe B
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Annelies Kollarits 27 37 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Gabi Burtscher 27 35 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Ingeborg Ganner 27 34 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christina Rovagnati 27 32 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Herma Schönherr 27 29 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Christine Kronlechner 27 28 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Helga Mair-Cologna 27 27 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Martina Weiskopf 27 26 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Ingeborg Kattge 26 24 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Stefanie Kammerlander 24 22 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe C
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Helga Gärtner 28 33 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Prantl 29 31 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christine Weixler 39 29 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Waltraud Lacher 33 28 Golfclub Innsbruck-Igls
  Eva Maria Dellemann 29 28 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Messner 27 27 Golfclub Innsbruck-Igls
  Beatrice Meraner 31 27 Golfclub Innsbruck-Igls
  Siegrid Mandler 31 27 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Gertraud Fromme 32 26 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
11:00 1
 
Beck Lissy Golfclub Innsbruck-Igls
11:00 1
 
Haas Margret Golfclub Innsbruck-Igls
11:00 1
 
Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls
11:10 1
 
Menardi Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
11:10 1
 
Dr. Ennemoser Sybille Golfclub Innsbruck-Igls
11:10 1
 
Neuwirt Edith Golfclub Innsbruck-Igls
11:20 1
 
Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
11:20 1
 
Rogen Martina Golfclub Innsbruck-Igls
11:20 1
 
Jara Jolanda Golfclub Innsbruck-Igls
11:30 1
 
Dr. Rammer-Dimai Marianne Golfclub Innsbruck-Igls
11:30 1
 
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls
11:30 1
 
Kattge Ingeborg Golfclub Innsbruck-Igls
11:40 1
 
Kollarits Annelies Golfclub Innsbruck-Igls
11:40 1
 
Mair-Cologna Helga Golfclub Innsbruck-Igls
11:40 1
 
Schönherr Herma Golfclub Innsbruck-Igls
11:50 1
 
Ganner Ingeborg Golfclub Innsbruck-Igls
11:50 1
 
Burtscher Gabi Golfclub Innsbruck-Igls
11:50 1
 
Kronlechner Christine Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Rovagnati Christina Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
MMag. Weiskopf Martina Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Messner Edith Golfclub Innsbruck-Igls
12:10 1
 
Mag. Gärtner Helga Golfclub Innsbruck-Igls
12:10 1
 
Prantl Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
12:10 1
 
Dellemann Eva Maria Golfclub Innsbruck-Igls
12:20 1
 
Mandler Siegrid Golfclub Innsbruck-Igls
12:20 1
 
Meraner Beatrice Golfclub Innsbruck-Igls
12:20 1
 
Mag. Fromme Gertraud Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Lacher Waltraud Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Weixler Christine Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 14 18 10 16 12 2 4 8 6 171
Eagles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Birdies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Pars 1 8 1 7 6 2 1 2 0 6 11 6 4 6 0 0 2 3 66
Bogeys 9 15 15 6 14 11 3 20 6 9 13 12 3 10 3 5 17 7 178
Double Bogeys 16 2 10 9 8 9 8 5 12 10 2 3 16 7 8 7 9 5 146
Schlechter 1 2 2 2 0 4 11 1 5 3 1 5 3 3 8 8 1 11 71