aaaa
Damenturnier Abschluss - Lans
13.10.2021 - Stableford
Modus:
9-Loch Stableford
HCP-Limit:
-45
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Lans 1-9 Loch
Rundenanzahl:
1
max. Teilnehmeranzahl:
44
Nennungsschluß:
11.Oktober 2021, 11:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto weiblich
Netto - Vorg.-Klassen: A
Netto - Vorg.-Klassen: B
Gesamt
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Angelika Koncilia 10 9 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 11 9 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Monika Köck-Stolz 12 8 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Forcher-Mayr 19 7 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Messner 26 7 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Angelika Massimo 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Waltraud Lacher 32 6 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Stefanie Kammerlander 23 6 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Christine Kronlechner 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Gabi Burtscher 25 6 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Marisa Kröss 22 6 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Helga Gärtner 28 5 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Marianne Rammer-Dimai 23 5 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Bärbel Hobmeier 31 4 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Ingrid Prantl 28 3 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Patricia Hofer 25 3 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Siegrid Mandler 30 3 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Waltraud Frischhut 27 2 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Christina Rovagnati 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Annelies Kollarits 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Gertraud Fromme 31 2 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Brigitte Horwath 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Christine Wagner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Angelika Koncilia 10 9 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 11 9 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Monika Köck-Stolz 12 8 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Forcher-Mayr 19 7 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Messner 26 7 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Angelika Massimo 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Waltraud Lacher 32 6 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Stefanie Kammerlander 23 6 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Christine Kronlechner 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Gabi Burtscher 25 6 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Marisa Kröss 22 6 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Helga Gärtner 28 5 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Marianne Rammer-Dimai 23 5 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Bärbel Hobmeier 31 4 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Ingrid Prantl 28 3 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Patricia Hofer 25 3 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Siegrid Mandler 30 3 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Waltraud Frischhut 27 2 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Christina Rovagnati 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Annelies Kollarits 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Gertraud Fromme 31 2 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Brigitte Horwath 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Christine Wagner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: A
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Ingrid Forcher-Mayr 19 7 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Stefanie Kammerlander 23 6 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Marianne Rammer-Dimai 23 5 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christine Berglez 11 9 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Angelika Koncilia 10 9 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Marisa Kröss 22 6 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Monika Köck-Stolz 12 8 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Christine Wagner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: B
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Gabi Burtscher 25 6 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Edith Messner 26 7 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christine Kronlechner 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Angelika Massimo 26 6 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Annelies Kollarits 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Patricia Hofer 25 3 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Christina Rovagnati 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Brigitte Horwath 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe A
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Ingrid Forcher-Mayr 19 16 Golfclub Innsbruck-Igls
  Stefanie Kammerlander 23 16 Golfclub Innsbruck-Igls
  Marianne Rammer-Dimai 23 16 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 11 15 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Angelika Koncilia 10 14 Golfclub Innsbruck-Igls
  Marisa Kröss 22 14 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Monika Köck-Stolz 12 13 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Christine Wagner 23 6 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe B
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Gabi Burtscher 25 18 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Edith Messner 26 17 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christine Kronlechner 26 16 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Angelika Massimo 26 15 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Annelies Kollarits 26 13 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Patricia Hofer 25 12 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Christina Rovagnati 26 11 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Brigitte Horwath 26 10 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe C
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Waltraud Lacher 32 21 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Helga Gärtner 28 17 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Ingrid Prantl 28 14 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Bärbel Hobmeier 31 13 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Waltraud Frischhut 27 12 Golfclub Innsbruck-Igls
  Gertraud Fromme 31 12 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Siegrid Mandler 30 8 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
12:00 1
 
Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Burtscher Gabi Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 2
 
Frischhut Waltraud Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 2
 
Mag. Gärtner Helga Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 2
 
Mag. Fromme Gertraud Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 3
 
Hofer Patricia Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 3
 
Horwath Brigitte Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 3
 
Mag. Hobmeier Bärbel Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 5
 
Mag. Koncilia Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 5
 
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 5
 
Kollarits Annelies Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 6
 
Köck-Stolz Monika Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 6
 
Kröss Marisa Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 6
 
Kronlechner Christine Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 7
 
Massimo Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 7
 
Mandler Siegrid Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 7
 
Lacher Waltraud Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 8
 
Dr. Rammer-Dimai Marianne Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 8
 
Messner Edith Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 8
 
Prantl Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 9
 
Wagner Christine Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 9
 
Rovagnati Christina Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pars 5 6 1 2 7 2 0 2 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 232
Bogeys 8 7 8 6 9 6 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
Double Bogeys 8 8 11 9 5 7 4 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Schlechter 0 0 3 3 1 6 11 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33