aaaa
Clubmeisterschaften SeniorInnen inkl. Masters - Tag 1 Rinn /
19.09.2020 - Stableford
Tag 1 Platz Rinn Tag 2 Platz Lans
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-36
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
2
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
17.September 2020, 11:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto männlich - Altersklassen: SenH MSenH
Brutto weiblich - Altersklassen: SenD MSenD
Brutto - Altersklassen: MSenH MSenD
Netto
Gesamt
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Robert Leimser 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Markus Klingler 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Mario Ribis 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Lambert Stolz 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 David Beiler 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 German Pfanner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Hans Ribis 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Alexander Klampferer 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Andreas Wolf 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Gerhard LEUTGEB 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Martin Sterzinger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Bernd Egg 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Werner Mussner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Andreas Mantl 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Johann Widauer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Sandor Hasenöhrl 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Martin Lindner 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Bernhard Platzer 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Reinhard Larcher 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Kurt Wenter 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Christian Strasser 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Anton Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Marisa Kröss 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Marianne Rammer-Dimai 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Stefanie Kammerlander 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Charlie Zimmermann 31 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Peter Staic 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
35 Anna Maria Mussner 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
36 Christina Rovagnati 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
37 Brigitte Wenter 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
38 Martina Schennach 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
39 Beatrice Meraner 33 0 Golfclub Innsbruck-Igls
40 Edith Messner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
41 Werner Rauchdobler 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
42 Elmar Jenni 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
43 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
44 Irmgard Holzmann 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
45 Christian Nagl 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
46 Walter Rosner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: SenH MSenH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Robert Leimser 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Markus Klingler 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Mario Ribis 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Lambert Stolz 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 David Beiler 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 German Pfanner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Hans Ribis 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Alexander Klampferer 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Andreas Wolf 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Gerhard LEUTGEB 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Martin Sterzinger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Bernd Egg 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Werner Mussner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Andreas Mantl 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Johann Widauer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Sandor Hasenöhrl 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Martin Lindner 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Bernhard Platzer 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Reinhard Larcher 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Kurt Wenter 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Christian Strasser 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Anton Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Charlie Zimmermann 31 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Peter Staic 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Werner Rauchdobler 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Elmar Jenni 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Christian Nagl 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Walter Rosner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: SenD MSenD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Marisa Kröss 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Marianne Rammer-Dimai 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Stefanie Kammerlander 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Anna Maria Mussner 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Christina Rovagnati 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Brigitte Wenter 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Martina Schennach 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Beatrice Meraner 33 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Edith Messner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Irmgard Holzmann 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto - Altersklassen: MSenH MSenD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lambert Stolz 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Hans Ribis 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Gerhard LEUTGEB 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Bernd Egg 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Johann Widauer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Sandor Hasenöhrl 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Bernhard Platzer 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Reinhard Larcher 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Kurt Wenter 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Anton Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Marianne Rammer-Dimai 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Peter Staic 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Christina Rovagnati 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Beatrice Meraner 33 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Edith Messner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Elmar Jenni 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Irmgard Holzmann 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Robert Leimser 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 David Beiler 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Lambert Stolz 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Marisa Kröss 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Bernd Egg 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 German Pfanner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Markus Klingler 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Hans Ribis 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Mario Ribis 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Werner Mussner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Marianne Rammer-Dimai 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Charlie Zimmermann 31 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Gerhard LEUTGEB 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Kurt Wenter 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Andreas Mantl 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Anton Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Bernhard Platzer 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Alexander Klampferer 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Brigitte Wenter 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Martin Lindner 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Martin Sterzinger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Andreas Wolf 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Anna Maria Mussner 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Reinhard Larcher 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Sandor Hasenöhrl 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Christina Rovagnati 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Stefanie Kammerlander 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
35 Johann Widauer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
36 Christian Strasser 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
37 Beatrice Meraner 33 0 Golfclub Innsbruck-Igls
38 Peter Staic 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
39 Martina Schennach 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
40 Edith Messner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
41 Werner Rauchdobler 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
42 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
43 Elmar Jenni 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
44 Christian Nagl 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
45 Irmgard Holzmann 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
46 Walter Rosner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Robert Leimser 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 David Beiler 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Lambert Stolz 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Marisa Kröss 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Bernd Egg 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 German Pfanner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Markus Klingler 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Hans Ribis 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Mario Ribis 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Werner Mussner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Marianne Rammer-Dimai 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Charlie Zimmermann 31 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Gerhard LEUTGEB 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Kurt Wenter 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Andreas Mantl 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Anton Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Bernhard Platzer 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Alexander Klampferer 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Brigitte Wenter 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Martin Lindner 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Martin Sterzinger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Andreas Wolf 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Anna Maria Mussner 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Reinhard Larcher 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Sandor Hasenöhrl 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Christina Rovagnati 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Stefanie Kammerlander 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Johann Widauer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Christian Strasser 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Beatrice Meraner 33 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Peter Staic 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Martina Schennach 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Edith Messner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Werner Rauchdobler 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Elmar Jenni 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
35 Christian Nagl 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Irmgard Holzmann 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Walter Rosner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
10:25 1
 
Mag. Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
10:25 1
 
Klingler Markus Golfclub Innsbruck-Igls
10:25 1
 
Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls
10:34 1
 
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls
10:34 1
 
Leimser Robert Golfclub Innsbruck-Igls
10:34 1
 
Ribis Hans Golfclub Innsbruck-Igls
10:43 1
 
LEUTGEB Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls
10:43 1
 
Mag. Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls
10:43 1
 
Stolz Lambert Golfclub Innsbruck-Igls
10:52 1
 
Mag. Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls
10:52 1
 
Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls
10:52 1
 
Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls
11:01 1
 
Rosner Walter Golfclub Innsbruck-Igls
11:01 1
 
Dr. Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls
11:01 1
 
Ing. Zernig Martin Golfclub Innsbruck-Igls
11:10 1
 
Messner Heinrich Golfclub Innsbruck-Igls
11:10 1
 
Hasenöhrl Sandor Golfclub Innsbruck-Igls
11:19 1
 
Jenni Elmar Golfclub Innsbruck-Igls
11:19 1
 
Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
11:19 1
 
Egg Bernd Golfclub Innsbruck-Igls
11:28 1
 
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls
11:28 1
 
Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls
11:28 1
 
Dr. Mussner Werner Golfclub Innsbruck-Igls
11:37 1
 
Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
11:37 1
 
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls
11:37 1
 
Dr. Rammer-Dimai Marianne Golfclub Innsbruck-Igls
11:46 1
 
Strasser Christian Golfclub Innsbruck-Igls
11:46 1
 
Ganner Werner Golfclub Innsbruck-Igls
11:46 1
 
Rauchdobler Werner Golfclub Innsbruck-Igls
11:46 1
 
Dr. Platzer Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls
11:55 1
 
Reimer Dietrich Golfclub Innsbruck-Igls
11:55 1
 
Dipl.-Ing. Staic Peter Golfclub Innsbruck-Igls
11:55 1
 
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
12:04 1
 
Schennach Raimund Golfclub Innsbruck-Igls
12:04 1
 
Rovagnati Anton Golfclub Innsbruck-Igls
12:04 1
 
Zimmermann Charlie Golfclub Innsbruck-Igls
12:13 1
 
Ganner Ingeborg Golfclub Innsbruck-Igls
12:13 1
 
Schennach Martina Golfclub Innsbruck-Igls
12:13 1
 
Rovagnati Christina Golfclub Innsbruck-Igls
12:22 1
 
Kröss Marisa Golfclub Innsbruck-Igls
12:22 1
 
Mussner Anna Maria Golfclub Innsbruck-Igls
12:22 1
 
Holzmann Irmgard Golfclub Innsbruck-Igls
12:31 1
 
Wenter Brigitte Golfclub Innsbruck-Igls
12:31 1
 
Messner Edith Golfclub Innsbruck-Igls
12:31 1
 
Meraner Beatrice Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 14 18 10 16 12 2 4 8 6 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 2 7 1 1 0 1 2 0 1 0 4 3 1 1 3 0 2 2 31
Pars 30 31 12 22 21 20 13 13 13 27 29 19 26 36 16 9 22 21 380
Bogeys 29 26 36 26 32 28 31 39 37 28 27 20 29 29 21 22 25 33 518
Double Bogeys 11 14 20 24 16 20 20 24 21 20 14 19 15 13 22 26 21 20 340
Schlechter 3 3 6 3 6 5 9 5 8 6 4 8 6 3 12 16 4 2 109