aaaa
Oktoberfest Turnier by Brau Union - Rinn
28.09.2019 - Stableford
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-45
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
1
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
26.September 2019, 12:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto mit CR-Ausgleich
Netto - Vorg.-Klassen: A
Netto - Vorg.-Klassen: B
Netto - Vorg.-Klassen: C
Nearest to the Pin
Longest Drive
Longest Drive
Gesamt
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Robert Leimser 9 25 Golfclub Innsbruck-Igls
2 German Pfanner 10 25 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Bayer 10 23 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Martin Sterzinger 8 23 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Ronald Csida 5 23 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Gerhard LEUTGEB 9 21 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Johann Widauer 10 21 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Thomas Saller 18 20 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Kurt Kornherr 7 20 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Fabio Cracolici 19 19 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Karlheinz Frischmann 12 18 GC Zillertal Uderns
12 Maximilian Weniger 9 17 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Andreas Birnegger 13 16 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Werner Rauchdobler 19 16 GC Walchsee-Moarhof
15 Max Kloger 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Christian Weniger 13 15 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Waltraud Brosch 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Bernd Egg 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Sabine Frühauf-Aigner 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Cornelia Lass-Flörl 22 14 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Tobias Kloger 20 13 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Heinrich Messner 13 13 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Werner Mussner 18 13 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Livia-Sophia Prantl 27 13 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Melanie Rochelt 18 13 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Kurt Tanzer 17 13 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Siggi Mazagg 17 12 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Karin Kloger 20 12 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Kurt Wenter 21 11 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Claudia Theyer 24 11 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Paul Kloger 20 11 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Peter Remesch 26 10 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Bernhard Platzer 21 9 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Helmut Brosch 20 9 Golfclub Innsbruck-Igls
35 Alessio Herzel 23 9 Golfclub Innsbruck-Igls
36 Udo Meurle 31 9 Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V.
37 Hans-Christian Lass 30 8 Golfclub Innsbruck-Igls
38 Helmut Theyer 22 8 Golfclub Innsbruck-Igls
39 Andrea Tanzer 32 8 Golfclub Innsbruck-Igls
40 Carmen Bayer 22 8 Golfclub Innsbruck-Igls
41 Anna Maria Mussner 25 8 Golfclub Innsbruck-Igls
42 Alfred Konzett 16 7 Golfclub Innsbruck-Igls
43 Daniel Blättler 29 6 Panoramagolf Alpenblick
44 Ferdinand Zsifkovits 23 5 Golfclub Innsbruck-Igls
45 Iris Möldner 43 5 Golfclub Innsbruck-Igls
46 Stefanie Kammerlander 22 5 Golfclub Innsbruck-Igls
47 Gerald Gojer 50 4 Golfclub Innsbruck-Igls
48 Charlie Zimmermann 31 4 Golfclub Innsbruck-Igls
49 Edith Messner 28 4 Golfclub Innsbruck-Igls
50 Alexander Herzel 30 3 Golfclub Seefeld Reith
51 Kerstin Gojer-Morawa 47 3 Golfclub Innsbruck-Igls
52 Lorenz Gojer 51 1 Golfclub Innsbruck-Igls
53 Brigitte Wenter 32 1 Golfclub Innsbruck-Igls
54 Laura Prantl 47 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto mit CR-Ausgleich
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Robert Leimser 9 25 Golfclub Innsbruck-Igls
2 German Pfanner 10 25 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Bayer 10 23 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Martin Sterzinger 8 23 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Ronald Csida 5 23 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Gerhard LEUTGEB 9 21 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Johann Widauer 10 21 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Thomas Saller 18 20 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Kurt Kornherr 7 20 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Fabio Cracolici 19 19 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Karlheinz Frischmann 12 18 GC Zillertal Uderns
12 Maximilian Weniger 9 17 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Andreas Birnegger 13 16 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Werner Rauchdobler 19 16 GC Walchsee-Moarhof
15 Max Kloger 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Christian Weniger 13 15 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Waltraud Brosch 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Bernd Egg 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Sabine Frühauf-Aigner 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Cornelia Lass-Flörl 22 14 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Tobias Kloger 20 13 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Heinrich Messner 13 13 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Werner Mussner 18 13 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Livia-Sophia Prantl 27 13 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Melanie Rochelt 18 13 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Kurt Tanzer 17 13 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Siggi Mazagg 17 12 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Karin Kloger 20 12 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Kurt Wenter 21 11 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Claudia Theyer 24 11 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Paul Kloger 20 11 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Peter Remesch 26 10 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Bernhard Platzer 21 9 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Helmut Brosch 20 9 Golfclub Innsbruck-Igls
35 Alessio Herzel 23 9 Golfclub Innsbruck-Igls
36 Udo Meurle 31 9 Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V.
37 Hans-Christian Lass 30 8 Golfclub Innsbruck-Igls
38 Helmut Theyer 22 8 Golfclub Innsbruck-Igls
39 Andrea Tanzer 32 8 Golfclub Innsbruck-Igls
40 Carmen Bayer 22 8 Golfclub Innsbruck-Igls
41 Anna Maria Mussner 25 8 Golfclub Innsbruck-Igls
42 Alfred Konzett 16 7 Golfclub Innsbruck-Igls
43 Daniel Blättler 29 6 Panoramagolf Alpenblick
44 Ferdinand Zsifkovits 23 5 Golfclub Innsbruck-Igls
45 Iris Möldner 43 5 Golfclub Innsbruck-Igls
46 Stefanie Kammerlander 22 5 Golfclub Innsbruck-Igls
47 Gerald Gojer 50 4 Golfclub Innsbruck-Igls
48 Charlie Zimmermann 31 4 Golfclub Innsbruck-Igls
49 Edith Messner 28 4 Golfclub Innsbruck-Igls
50 Alexander Herzel 30 3 Golfclub Seefeld Reith
51 Kerstin Gojer-Morawa 47 3 Golfclub Innsbruck-Igls
52 Lorenz Gojer 51 1 Golfclub Innsbruck-Igls
53 Brigitte Wenter 32 1 Golfclub Innsbruck-Igls
54 Laura Prantl 47 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: A
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 German Pfanner 10 25 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Robert Leimser 9 25 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Bayer 10 23 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Johann Widauer 10 21 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Gerhard LEUTGEB 9 21 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Martin Sterzinger 8 23 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Bernd Egg 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Ronald Csida 5 23 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Kurt Tanzer 17 13 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Karlheinz Frischmann 12 18 GC Zillertal Uderns
11 Andreas Birnegger 13 16 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Kurt Kornherr 7 20 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Siggi Mazagg 17 12 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Heinrich Messner 13 13 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Christian Weniger 13 15 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Sabine Frühauf-Aigner 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Maximilian Weniger 9 17 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Alfred Konzett 16 7 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: B
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Thomas Saller 18 20 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Fabio Cracolici 19 19 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Max Kloger 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Waltraud Brosch 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Cornelia Lass-Flörl 22 14 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Werner Rauchdobler 19 16 GC Walchsee-Moarhof
7 Melanie Rochelt 18 13 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Helmut Theyer 22 8 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Werner Mussner 18 13 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Tobias Kloger 20 13 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Kurt Wenter 21 11 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Bernhard Platzer 21 9 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Helmut Brosch 20 9 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Karin Kloger 20 12 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Alessio Herzel 23 9 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Paul Kloger 20 11 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Carmen Bayer 22 8 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Ferdinand Zsifkovits 23 5 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: C
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Hans-Christian Lass 30 8 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Gerald Gojer 50 4 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Peter Remesch 26 10 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Andrea Tanzer 32 8 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Iris Möldner 43 5 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Livia-Sophia Prantl 27 13 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Edith Messner 28 4 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Claudia Theyer 24 11 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Udo Meurle 31 9 Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V.
10 Alexander Herzel 30 3 Golfclub Seefeld Reith
11 Anna Maria Mussner 25 8 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Charlie Zimmermann 31 4 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Daniel Blättler 29 6 Panoramagolf Alpenblick
14 Laura Prantl 47 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Brigitte Wenter 32 1 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Kerstin Gojer-Morawa 47 3 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Lorenz Gojer 51 1 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Stefanie Kammerlander 22 5 Golfclub Innsbruck-Igls
Nearest to the Pin
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Iris Möldner 43 5 Golfclub Innsbruck-Igls
Longest Drive
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Paul Kloger 20 11 Golfclub Innsbruck-Igls
Longest Drive
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Melanie Rochelt 18 13 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe A
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 German Pfanner 10 35 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Robert Leimser 9 34 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Bayer 10 33 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Johann Widauer 10 31 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Gerhard LEUTGEB 9 30 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Martin Sterzinger 8 28 Golfclub Innsbruck-Igls
  Bernd Egg 16 28 Golfclub Innsbruck-Igls
  Ronald Csida 5 28 Golfclub Innsbruck-Igls
  Kurt Tanzer 17 28 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Karlheinz Frischmann 12 27 GC Zillertal Uderns
8 Andreas Birnegger 13 26 Golfclub Innsbruck-Igls
  Kurt Kornherr 7 26 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Siggi Mazagg 17 25 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Heinrich Messner 13 24 Golfclub Innsbruck-Igls
  Christian Weniger 13 24 Golfclub Innsbruck-Igls
  Sabine Frühauf-Aigner 16 24 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Maximilian Weniger 9 23 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Alfred Konzett 16 19 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe B
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Thomas Saller 18 37 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Fabio Cracolici 19 36 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Max Kloger 21 35 Golfclub Innsbruck-Igls
  Waltraud Brosch 21 35 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Cornelia Lass-Flörl 22 34 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Werner Rauchdobler 19 32 GC Walchsee-Moarhof
6 Melanie Rochelt 18 29 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Helmut Theyer 22 28 Golfclub Innsbruck-Igls
  Werner Mussner 18 28 Golfclub Innsbruck-Igls
  Tobias Kloger 20 28 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Kurt Wenter 21 27 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Bernhard Platzer 21 26 Golfclub Innsbruck-Igls
  Helmut Brosch 20 26 Golfclub Innsbruck-Igls
  Karin Kloger 20 26 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Alessio Herzel 23 25 Golfclub Innsbruck-Igls
  Paul Kloger 20 25 Golfclub Innsbruck-Igls
  Carmen Bayer 22 25 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Ferdinand Zsifkovits 23 16 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe C
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Hans-Christian Lass 30 36 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Gerald Gojer 50 34 Golfclub Innsbruck-Igls
  Peter Remesch 26 34 Golfclub Innsbruck-Igls
  Andrea Tanzer 32 34 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Iris Möldner 43 32 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Livia-Sophia Prantl 27 31 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Messner 28 26 Golfclub Innsbruck-Igls
  Claudia Theyer 24 26 Golfclub Innsbruck-Igls
  Udo Meurle 31 26 Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V.
6 Alexander Herzel 30 25 Golfclub Seefeld Reith
  Anna Maria Mussner 25 25 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Charlie Zimmermann 31 24 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Daniel Blättler 29 23 Panoramagolf Alpenblick
9 Laura Prantl 47 22 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Brigitte Wenter 32 21 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Kerstin Gojer-Morawa 47 20 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Lorenz Gojer 51 15 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Stefanie Kammerlander 22 14 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
12:00 1
 
Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Mag. Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Konzett Alfred Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 2
 
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 2
 
Wenter Brigitte Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 2
 
Rochelt Melanie Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 3
 
Egg Bernd Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 3
 
Mazagg Siggi Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 3
 
Brosch Helmut Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 3
 
Brosch Waltraud Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 4
 
Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 4
 
Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 4
 
Tanzer Andrea Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 4
 
Mag. Möldner Iris Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 6
 
Messner Heinrich Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 6
 
Mag. Dr. Lass Hans-Christian Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 6
 
Dr. Lass-Flörl Cornelia Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 6
 
Messner Edith Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 7
 
Mag. Theyer Helmut Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 7
 
Mag. Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 7
 
Bayer Carmen Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 7
 
Mag. Theyer Claudia Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 8
 
Dr. Mussner Werner Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 8
 
Dr. Platzer Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 8
 
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 8
 
Mussner Anna Maria Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 10
 
Mag. Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 10
 
Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 10
 
Mag. Saller Thomas Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 10
 
Rauchdobler Werner GC Walchsee-Moarhof
12:00 16
 
Leimser Robert Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 16
 
Frischmann Karlheinz GC Zillertal Uderns
12:00 16
 
Blättler Daniel Panoramagolf Alpenblick
12:00 16
 
Meurle Udo Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V.
12:00 17
 
Weniger Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 17
 
Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 17
 
Weniger Christian Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 17
 
Cracolici Fabio Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 18
 
LEUTGEB Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 18
 
Kloger Paul Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 18
 
Dipl.-Ing. Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 18
 
Kloger Karin Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 6
 
Zsifkovits Ferdinand Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 6
 
Mag. Remesch Peter Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 6
 
DDr. Gojer Gerald Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 6
 
DDr. Gojer-Morawa Kerstin Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 10
 
Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 10
 
Herzel Alexander Golfclub Seefeld Reith
12:05 10
 
Zimmermann Charlie Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 17
 
Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 17
 
Gojer Lorenz Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 17
 
Prantl Livia-Sophia Golfclub Innsbruck-Igls
12:05 17
 
Mag. Prantl Laura Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 3 71
HCp 17 15 11 7 1 9 5 13 3 6 12 2 8 16 10 4 14 18 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 11
Pars 12 6 13 4 3 7 4 10 12 10 5 3 5 15 12 0 9 15 145
Bogeys 19 22 22 13 10 17 22 20 13 14 22 7 20 26 14 18 15 26 320
Double Bogeys 7 13 11 20 13 19 12 10 14 13 12 15 19 9 14 14 11 10 236
Schlechter 8 4 2 10 10 5 9 6 9 11 5 17 5 1 8 11 9 1 131