aaaa
Clubmeisterschaften SeniorInnen inkl. Masters - Tag 1 Rinn /
24.07.2021 - Stableford
1. Tag Rinn 18 Löcher 2. Tag Lans 18 Löcher sowie 9 Loch-Finale für die besten 6 Senioren Herren
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-36
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
2
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
22.Juli 2021, 11:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto männlich - Altersklassen: SenH MSenH
Brutto weiblich - Altersklassen: SenD MSenD
Brutto - Altersklassen: MSenH MSenD
Netto
Gesamt
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Robert Leimser 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 German Pfanner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Johann Widauer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Walter Rosner 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Florian Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ingrid Forcher-Mayr 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Lambert Stolz 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Martin Sterzinger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Christian Peternell 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Karl Heinz Möltzner 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Werner Mussner 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Reinhard Kröss 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Werner Ganner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Bernhard Platzer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Andreas Mantl 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Ernst Lorenzi 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Heinrich Messner 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Judith Aulitzky 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Bernhard Mayr 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Marisa Kröss 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Martin Lindner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Reinhard Larcher 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Alexander Herzel 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Stefanie Kammerlander 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Bernd Egg 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Herbert Schöpf 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Ingeborg Ganner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Peter Staic 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Herbert Aulitzky 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Waltraud Lacher 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Marianne Rammer-Dimai 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Günther Pickl 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: SenH MSenH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Robert Leimser 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 German Pfanner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Johann Widauer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Walter Rosner 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Florian Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Lambert Stolz 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Martin Sterzinger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Christian Peternell 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Karl Heinz Möltzner 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Werner Mussner 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Reinhard Kröss 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Werner Ganner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Bernhard Platzer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Andreas Mantl 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Ernst Lorenzi 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Heinrich Messner 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Bernhard Mayr 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Martin Lindner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Reinhard Larcher 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Alexander Herzel 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Bernd Egg 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Herbert Schöpf 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Peter Staic 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Herbert Aulitzky 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Günther Pickl 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: SenD MSenD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Ingrid Forcher-Mayr 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Judith Aulitzky 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Marisa Kröss 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Stefanie Kammerlander 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Ingeborg Ganner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Waltraud Lacher 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Marianne Rammer-Dimai 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto - Altersklassen: MSenH MSenD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Johann Widauer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Florian Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Forcher-Mayr 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Lambert Stolz 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Reinhard Kröss 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Werner Ganner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Bernhard Platzer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Ernst Lorenzi 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Heinrich Messner 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Bernhard Mayr 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Marisa Kröss 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Reinhard Larcher 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Stefanie Kammerlander 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Bernd Egg 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Ingeborg Ganner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Peter Staic 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Herbert Aulitzky 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Waltraud Lacher 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Marianne Rammer-Dimai 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Ingrid Forcher-Mayr 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Marisa Kröss 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Ingeborg Ganner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Robert Leimser 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Reinhard Kröss 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Stefanie Kammerlander 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Karl Heinz Möltzner 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Werner Mussner 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Werner Ganner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Alexander Herzel 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 German Pfanner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Bernhard Platzer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Bernhard Mayr 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Johann Widauer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Walter Rosner 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Martin Lindner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Judith Aulitzky 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Andreas Mantl 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Florian Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Christian Peternell 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Waltraud Lacher 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Martin Sterzinger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Ernst Lorenzi 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Lambert Stolz 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Peter Staic 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Heinrich Messner 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Herbert Aulitzky 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Reinhard Larcher 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Marianne Rammer-Dimai 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Bernd Egg 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Herbert Schöpf 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Günther Pickl 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Ingrid Forcher-Mayr 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Marisa Kröss 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingeborg Ganner 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Robert Leimser 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Reinhard Kröss 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Stefanie Kammerlander 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Karl Heinz Möltzner 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Werner Mussner 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Werner Ganner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Alexander Herzel 24 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 German Pfanner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Bernhard Platzer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Bernhard Mayr 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Johann Widauer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Walter Rosner 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Martin Lindner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Judith Aulitzky 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Andreas Mantl 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Florian Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Christian Peternell 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Waltraud Lacher 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Martin Sterzinger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Ernst Lorenzi 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Lambert Stolz 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Peter Staic 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Heinrich Messner 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Herbert Aulitzky 28 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Reinhard Larcher 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Marianne Rammer-Dimai 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Bernd Egg 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Herbert Schöpf 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Günther Pickl 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
08:30 10
 
Leimser Robert Golfclub Innsbruck-Igls
08:30 10
 
Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls
08:30 10
 
Mag. Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls
08:40 10
 
Pickl Günther Golfclub Innsbruck-Igls
08:40 10
 
Stolz Lambert Golfclub Innsbruck-Igls
08:40 10
 
Ing. Zernig Martin Golfclub Innsbruck-Igls
08:50 10
 
Mag. Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls
08:50 10
 
Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls
08:50 10
 
Rosner Walter Golfclub Innsbruck-Igls
09:00 10
 
Mag. Peternell Christian Golfclub Innsbruck-Igls
09:00 10
 
Stolz Florian Golfclub Innsbruck-Igls
09:10 10
 
Messner Heinrich Golfclub Innsbruck-Igls
09:10 10
 
Lorenzi Ernst Golfclub Innsbruck-Igls
09:10 10
 
Egg Bernd Golfclub Innsbruck-Igls
09:20 10
 
Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls
09:20 10
 
Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
09:20 10
 
Dr. Schöpf Herbert Golfclub Innsbruck-Igls
09:30 10
 
Dr. Platzer Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls
09:30 10
 
Dr. Möltzner Karl Heinz Golfclub Innsbruck-Igls
09:30 10
 
Mag. Aulitzky Judith Golfclub Innsbruck-Igls
09:40 10
 
Ganner Werner Golfclub Innsbruck-Igls
09:40 10
 
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls
09:40 10
 
Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 10
 
Dr. Mayr Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 10
 
Dr. Mussner Werner Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 10
 
Dr. Kröss Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 10
 
Herzel Alexander Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 10
 
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 10
 
Kröss Marisa Golfclub Innsbruck-Igls
10:10 10
 
Dipl.-Ing. Staic Peter Golfclub Innsbruck-Igls
10:10 10
 
Dr. Aulitzky Herbert Golfclub Innsbruck-Igls
10:10 10
 
Dr. Rammer-Dimai Marianne Golfclub Innsbruck-Igls
10:20 10
 
Ganner Ingeborg Golfclub Innsbruck-Igls
10:20 10
 
Lacher Waltraud Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 14 18 10 16 12 2 4 8 6 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 2 2 0 3 2 1 0 1 2 3 2 2 2 4 0 0 0 0 26
Pars 27 24 16 14 11 16 5 19 6 15 18 14 21 23 15 8 18 16 286
Bogeys 24 26 22 25 27 29 27 29 28 17 34 24 22 25 29 24 37 33 482
Double Bogeys 8 10 19 13 18 13 23 11 18 24 9 15 15 7 16 17 8 8 252
Schlechter 1 4 3 8 6 5 9 6 7 4 1 10 6 6 3 14 2 7 102