aaaa
Clubmeisterschaften Brutto inkl. MidAm - Tag 1 Rinn / Tag 2
19.09.2020 - Zählspiel
Tag 1 Platz Rinn Tag 2 Platz Rinn sowie 9-Loch Finale in Lans für die Top Platzierten
Modus:
Zählwettspiel
HCP-Limit:
-18
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
2
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
17.September 2020, 10:50
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto männlich - Altersklassen: Herren MidAmH
Brutto weiblich - Altersklassen: Damen MidAmD
Brutto männlich - Altersklassen: MidAmH
Brutto weiblich - Altersklassen: MidAmD
Gesamt
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Manuel Geiger 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Andreas Schrott 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Josef Tschoner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Michael Raggl 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Roland Zyka 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Daniel Pfurtscheller 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Stefan Berger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Walter Schlauer 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Christoph Larcher 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Peter Pfurtscheller 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Ambros Gasser 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Moritz Spöck 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Fabian Rochelt 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Lissy Beck 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Wolfgang Pfauser 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Günther Mader 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Bernd Schiller 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Christine Berglez 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Angelika Koncilia 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Pia Jenewein 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Karin Sulzberger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Daniel Ganner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Georg Kloger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Monika Köck-Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Martin Krismer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Sybille Ennemoser 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Paul Kloger 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Max Kloger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Sabine Frühauf-Aigner 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Jakob Egger 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Maximilian Spiess 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: Herren MidAmH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Manuel Geiger 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Andreas Schrott 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Josef Tschoner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Michael Raggl 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Roland Zyka 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Daniel Pfurtscheller 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Stefan Berger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Walter Schlauer 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Christoph Larcher 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Peter Pfurtscheller 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Ambros Gasser 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Moritz Spöck 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Fabian Rochelt 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Wolfgang Pfauser 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Günther Mader 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Bernd Schiller 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Daniel Ganner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Georg Kloger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Martin Krismer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Paul Kloger 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Max Kloger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Jakob Egger 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Maximilian Spiess 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: Damen MidAmD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lissy Beck 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Angelika Koncilia 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Pia Jenewein 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Karin Sulzberger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Monika Köck-Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Sybille Ennemoser 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Sabine Frühauf-Aigner 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: MidAmH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Andreas Schrott 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Michael Raggl 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Roland Zyka 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Daniel Pfurtscheller 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Stefan Berger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Walter Schlauer 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Christoph Larcher 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Peter Pfurtscheller 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Ambros Gasser 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Fabian Rochelt 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Wolfgang Pfauser 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Günther Mader 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Bernd Schiller 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Martin Krismer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Max Kloger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: MidAmD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lissy Beck 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christine Berglez 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Angelika Koncilia 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Karin Sulzberger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Monika Köck-Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Sybille Ennemoser 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Sabine Frühauf-Aigner 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Christoph Larcher 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Andreas Schrott 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Josef Tschoner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Manuel Geiger 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Walter Schlauer 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Peter Pfurtscheller 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Georg Kloger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Daniel Pfurtscheller 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Stefan Berger 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Günther Mader 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Christine Berglez 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Fabian Rochelt 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Michael Raggl 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Karin Sulzberger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Lissy Beck 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Bernd Schiller 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Roland Zyka 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Wolfgang Pfauser 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Moritz Spöck 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Sybille Ennemoser 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Angelika Koncilia 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Ambros Gasser 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Monika Köck-Stolz 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Paul Kloger 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Martin Krismer 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Pia Jenewein 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Daniel Ganner 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Max Kloger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Sabine Frühauf-Aigner 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Jakob Egger 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Maximilian Spiess 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
08:30 1
 
Schrott Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
08:30 1
 
Jenewein Pia Golfclub Innsbruck-Igls
08:30 1
 
Beck Lissy Golfclub Innsbruck-Igls
08:39 1
 
Mag. Koncilia Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
08:39 1
 
Köck-Stolz Monika Golfclub Innsbruck-Igls
08:39 1
 
Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls
08:48 1
 
Mag. Sulzberger Karin Golfclub Innsbruck-Igls
08:48 1
 
Dr. Ennemoser Sybille Golfclub Innsbruck-Igls
08:48 1
 
Mag. Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls
09:05 1
 
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls
09:05 1
 
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
09:05 1
 
Geiger Manuel Golfclub Innsbruck-Igls
09:14 1
 
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls
09:14 1
 
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls
09:14 1
 
Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
09:23 1
 
Gasser Ambros Golfclub Innsbruck-Igls
09:23 1
 
Mag. Berger Stefan Golfclub Innsbruck-Igls
09:23 1
 
Spöck Moritz Golfclub Innsbruck-Igls
09:32 1
 
Spiess Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls
09:32 1
 
Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
09:32 1
 
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls
09:41 1
 
Rochelt Fabian Golfclub Innsbruck-Igls
09:41 1
 
Schlauer Walter Golfclub Innsbruck-Igls
09:41 1
 
Pfauser Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 1
 
Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 1
 
Ing. Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 1
 
Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls
09:59 1
 
Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls
09:59 1
 
Larcher Christoph Golfclub Innsbruck-Igls
09:59 1
 
Kloger Paul Golfclub Innsbruck-Igls
10:08 1
 
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls
10:08 1
 
Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls
10:08 1
 
Dipl.-Ing. Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 3 71
HCp 17 15 11 7 1 9 5 13 3 6 12 2 8 16 10 4 14 18 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Birdies 5 2 2 1 2 0 0 2 3 2 4 0 0 6 2 5 7 2 45
Pars 23 24 26 12 18 21 12 15 17 16 16 4 11 22 18 19 23 30 327
Bogeys 25 26 30 31 24 23 32 26 19 32 27 23 30 28 24 20 18 23 461
Double Bogeys 8 11 7 13 10 14 19 12 16 9 12 21 17 7 12 15 10 7 220
Schlechter 4 2 0 8 11 7 2 10 10 6 6 17 7 2 9 6 6 3 116