aaaa
Clubmeisterschaften Netto - Tag 1 Rinn / Tag 2 Lans
24.08.2019 - Stableford
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-36
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
2
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
22.August 2019, 12:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Netto
Gesamt
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Vinzenz Egger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 David Jara 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Fabian Bayer 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Kurt Wenter 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Markus Sterzinger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Elisabeth Posch 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Andreas Nagl 33 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Alessio Herzel 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Bernhard Platzer 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Felix Rovagnati 39 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Johannes Lechner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Stefanie Kammerlander 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Helmut Theyer 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Claudia Theyer 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Doris Schneeweiss 32 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Yossavadee Nagl 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Jacqueline Radanovic 56 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Brigitte Wenter 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Fabian Bayer 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Andreas Nagl 33 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Elisabeth Posch 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Felix Rovagnati 39 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Markus Sterzinger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 David Jara 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Vinzenz Egger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Kurt Wenter 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Bernhard Platzer 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Stefanie Kammerlander 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Alessio Herzel 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Helmut Theyer 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Yossavadee Nagl 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Johannes Lechner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Doris Schneeweiss 32 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Claudia Theyer 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Jacqueline Radanovic 56 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Brigitte Wenter 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Fabian Bayer 27 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Andreas Nagl 33 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Elisabeth Posch 25 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Felix Rovagnati 39 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Markus Sterzinger 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 David Jara 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Vinzenz Egger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Kurt Wenter 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Bernhard Platzer 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Stefanie Kammerlander 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Alessio Herzel 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Helmut Theyer 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Yossavadee Nagl 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Johannes Lechner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Doris Schneeweiss 32 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Claudia Theyer 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Jacqueline Radanovic 56 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Brigitte Wenter 34 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
12:30 1
 
Lechner Johannes Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Mag. Sterzinger Markus Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Bayer Fabian Golfclub Innsbruck-Igls
12:40 1
 
Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls
12:40 1
 
Herzel Alessio Golfclub Innsbruck-Igls
12:40 1
 
Rovagnati Felix Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Dr. Jara David Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Posch Elisabeth Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Schneeweiss Doris Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Dr. Platzer Bernhard Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Mag. Theyer Helmut Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Nagl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Nagl Yossavadee Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Wenter Brigitte Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Radanovic Jacqueline Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Wenter Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Mag. Theyer Claudia Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 14 18 10 16 12 2 4 8 6 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 8
Pars 3 8 2 4 5 4 2 5 3 0 6 4 2 14 1 2 4 7 76
Bogeys 13 12 13 14 16 10 17 11 11 13 15 9 12 9 11 11 13 13 223
Double Bogeys 12 9 14 8 6 10 7 12 6 13 6 13 14 5 9 12 9 7 172
Schlechter 5 2 2 7 3 5 6 4 3 2 3 5 3 4 3 6 4 2 69