aaaa
Clubmeisterschaften Brutto inkl. MidAm - Tag 1 Rinn/Tag2 Lan
20.08.2022 - Zählspiel
Modus:
Zählwettspiel
HCP-Limit:
-18
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn, 9 Loch - 2021/2022
Rundenanzahl:
2
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
18.August 2022, 10:20
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto männlich - Altersklassen: Herren MidAmH
Brutto weiblich - Altersklassen: Damen MidAmD
Brutto männlich - Altersklassen: MidAmH
Brutto weiblich - Altersklassen: MidAmD
Gesamt
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Kevin Aufderklamm 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Daniel Ganner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Josef Tschoner 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Daniel Pfeifer 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Wolfgang Pfauser 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Roland Zyka 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Ronald Csida 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Michael Raggl 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Marcus Rapp 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Felix Rovagnati 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Martin Krismer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Daniel Pfurtscheller 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Christian Fritzer 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 André Rapp 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Jakob Egger 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Bernd Schiller 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Alexander Klampferer 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Sabine Frühauf-Aigner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Maximilian Spiess 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Vinzenz Egger 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Angelika Koncilia 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Christine Berglez 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Reinhard Larcher 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Paul Kloger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Niklas Kramer 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Martin Lindner 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Günther Mader 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Armin Salchner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Paul Stuppäck 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Georg Kloger 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Ingo Ducia 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: Herren MidAmH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Kevin Aufderklamm 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Daniel Ganner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Josef Tschoner 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Daniel Pfeifer 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Wolfgang Pfauser 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Roland Zyka 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Ronald Csida 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Michael Raggl 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Marcus Rapp 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Felix Rovagnati 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Martin Krismer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Daniel Pfurtscheller 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Christian Fritzer 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 André Rapp 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Jakob Egger 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Bernd Schiller 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Alexander Klampferer 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Maximilian Spiess 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Vinzenz Egger 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Reinhard Larcher 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Paul Kloger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Niklas Kramer 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Martin Lindner 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Günther Mader 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Armin Salchner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Paul Stuppäck 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Georg Kloger 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Ingo Ducia 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: Damen MidAmD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Sabine Frühauf-Aigner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Angelika Koncilia 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christine Berglez 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: MidAmH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Wolfgang Pfauser 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Roland Zyka 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Ronald Csida 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Michael Raggl 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Marcus Rapp 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Martin Krismer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Daniel Pfurtscheller 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Christian Fritzer 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 André Rapp 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Bernd Schiller 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Alexander Klampferer 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Reinhard Larcher 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Niklas Kramer 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Martin Lindner 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Günther Mader 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Armin Salchner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Ingo Ducia 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: MidAmD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Sabine Frühauf-Aigner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Angelika Koncilia 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christine Berglez 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Daniel Ganner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christian Fritzer 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Wolfgang Pfauser 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Sabine Frühauf-Aigner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Josef Tschoner 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Kevin Aufderklamm 2 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Jakob Egger 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Marcus Rapp 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Bernd Schiller 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Daniel Pfeifer 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Reinhard Larcher 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Daniel Pfurtscheller 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Christine Berglez 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Martin Krismer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Günther Mader 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Ronald Csida 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Roland Zyka 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Paul Kloger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Felix Rovagnati 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Angelika Koncilia 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Michael Raggl 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Martin Lindner 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 André Rapp 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Alexander Klampferer 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Vinzenz Egger 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Niklas Kramer 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Georg Kloger 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Maximilian Spiess 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Armin Salchner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Paul Stuppäck 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Ingo Ducia 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
08:00 1
 
Mag. Koncilia Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 1
 
Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 1
 
Mag. Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 2
 
Pfeifer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 2
 
Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 2
 
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 2
 
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 3
 
Aufderklamm Kevin Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 3
 
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 3
 
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 6
 
Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 6
 
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 6
 
Rovagnati Felix Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 6
 
Ganner Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 7
 
Spiess Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 7
 
Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 7
 
Krismer Martin Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 7
 
Egger Vinzenz Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 8
 
Kramer Niklas Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 8
 
Ing. Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 8
 
Kloger Paul Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 9
 
Larcher Reinhard Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 9
 
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 9
 
Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls
08:00 9
 
Dipl.-Ing. Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls
08:05 7
 
Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
08:05 7
 
Pfauser Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls
08:05 7
 
Stuppäck Paul Golfclub Innsbruck-Igls
08:05 7
 
Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls
08:05 8
 
Fritzer Christian Golfclub Innsbruck-Igls
08:05 8
 
Ducia Ingo Golfclub Innsbruck-Igls
08:05 8
 
Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls
08:05 8
 
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 14 18 10 16 12 2 4 8 6 171
Eagles 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Birdies 10 5 1 4 3 4 2 2 2 8 1 4 3 5 3 5 7 4 73
Pars 29 30 13 19 35 25 22 20 35 31 36 19 18 35 20 18 21 23 449
Bogeys 20 22 34 23 17 24 23 21 20 17 18 22 14 15 20 28 25 30 393
Double Bogeys 2 3 12 14 6 7 11 17 8 6 5 11 17 6 11 11 8 6 161
Schlechter 2 5 5 5 4 4 7 4 0 3 5 9 13 4 11 3 4 2 90