aaaa
Damenturnier powered by Tachezy - Lans
07.09.2022 - Stableford
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-45
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Lans 9 Loch
Rundenanzahl:
1
max. Teilnehmeranzahl:
48
Nennungsschluß:
05.September 2022, 11:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto weiblich
Netto - Vorg.-Klassen: A
Netto - Vorg.-Klassen: B
Netto - Vorg.-Klassen: C
Nearest to the pin
Gesamt
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Lissy Beck 7 27 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Sabine Frühauf-Aigner 15 18 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Stefanie Kammerlander 23 18 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Menardi 16 16 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Neuwirt 22 16 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Brigitte Wenter 27 16 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Karin Kloger 21 16 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Sybille Ennemoser 16 16 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Marisa Kröss 22 15 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Jolanda Jara 25 14 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Martina Rogen 20 12 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Ingeborg Kattge 27 11 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Patricia Hofer 26 10 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Christina Rovagnati 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Herma Schönherr 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Angelika Massimo 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Annelies Kollarits 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Ingrid Forcher-Mayr 21 9 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Helga Mair-Cologna 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Martina Weiskopf 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Waltraud Lacher 33 8 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Gabi Burtscher 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Marianne Rammer-Dimai 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Siegrid Mandler 31 7 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Franziska Gessler 30 6 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Edith Messner 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Birgit Bertignoll 37 4 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Lissy Beck 7 27 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Sabine Frühauf-Aigner 15 18 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Stefanie Kammerlander 23 18 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Menardi 16 16 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Neuwirt 22 16 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Brigitte Wenter 27 16 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Karin Kloger 21 16 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Sybille Ennemoser 16 16 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Marisa Kröss 22 15 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Jolanda Jara 25 14 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Martina Rogen 20 12 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Ingeborg Kattge 27 11 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Patricia Hofer 26 10 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Christina Rovagnati 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Herma Schönherr 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Angelika Massimo 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Annelies Kollarits 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Ingrid Forcher-Mayr 21 9 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Helga Mair-Cologna 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Martina Weiskopf 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Waltraud Lacher 33 8 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Gabi Burtscher 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Marianne Rammer-Dimai 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Siegrid Mandler 31 7 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Franziska Gessler 30 6 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Edith Messner 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Birgit Bertignoll 37 4 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: A
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Karin Kloger 21 16 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Lissy Beck 7 27 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Sabine Frühauf-Aigner 15 18 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Menardi 16 16 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Sybille Ennemoser 16 16 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Martina Rogen 20 12 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ingrid Forcher-Mayr 21 9 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: B
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Stefanie Kammerlander 23 18 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Jolanda Jara 25 14 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Edith Neuwirt 22 16 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Marisa Kröss 22 15 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Patricia Hofer 26 10 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ingeborg Kattge 27 11 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Gabi Burtscher 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Marianne Rammer-Dimai 27 8 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: C
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Brigitte Wenter 27 16 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Waltraud Lacher 33 8 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christina Rovagnati 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Helga Mair-Cologna 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Annelies Kollarits 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Herma Schönherr 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Siegrid Mandler 31 7 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Martina Weiskopf 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Angelika Massimo 27 10 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Birgit Bertignoll 37 4 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Franziska Gessler 30 6 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Edith Messner 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
Nearest to the pin
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Martina Weiskopf 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe A
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Karin Kloger 21 35 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Lissy Beck 7 34 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Sabine Frühauf-Aigner 15 31 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ingrid Menardi 16 30 Golfclub Innsbruck-Igls
  Sybille Ennemoser 16 30 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martina Rogen 20 29 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ingrid Forcher-Mayr 21 28 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe B
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Stefanie Kammerlander 23 40 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Jolanda Jara 25 38 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Edith Neuwirt 22 35 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Marisa Kröss 22 34 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Patricia Hofer 26 33 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ingeborg Kattge 27 32 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Gabi Burtscher 27 30 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Marianne Rammer-Dimai 27 24 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe C
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Brigitte Wenter 27 40 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Waltraud Lacher 33 37 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christina Rovagnati 27 36 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Helga Mair-Cologna 27 34 Golfclub Innsbruck-Igls
  Annelies Kollarits 27 34 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Herma Schönherr 27 32 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Siegrid Mandler 31 28 Golfclub Innsbruck-Igls
  Martina Weiskopf 27 28 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Angelika Massimo 27 27 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Birgit Bertignoll 37 26 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Franziska Gessler 30 25 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Edith Messner 27 19 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
13:00 1
 
Rogen Martina Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Kattge Ingeborg Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Menardi Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Massimo Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Schönherr Herma Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Kröss Marisa Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Neuwirt Edith Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Jara Jolanda Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Burtscher Gabi Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Wenter Brigitte Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
MMag. Weiskopf Martina Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Messner Edith Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Lacher Waltraud Golfclub Innsbruck-Igls
13:40 1
 
Hofer Patricia Golfclub Innsbruck-Igls
13:40 1
 
Dr. Rammer-Dimai Marianne Golfclub Innsbruck-Igls
13:40 1
 
Kollarits Annelies Golfclub Innsbruck-Igls
13:40 1
 
Mair-Cologna Helga Golfclub Innsbruck-Igls
13:50 1
 
Rovagnati Christina Golfclub Innsbruck-Igls
13:50 1
 
Gessler Franziska Golfclub Innsbruck-Igls
13:50 1
 
Mandler Siegrid Golfclub Innsbruck-Igls
13:50 1
 
Bertignoll Birgit Golfclub Innsbruck-Igls
14:00 1
 
Beck Lissy Golfclub Innsbruck-Igls
14:00 1
 
Mag. Frühauf-Aigner Sabine Golfclub Innsbruck-Igls
14:00 1
 
Dr. Ennemoser Sybille Golfclub Innsbruck-Igls
14:00 1
 
Kloger Karin Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 14 18 10 16 12 2 4 8 6 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 6
Pars 6 11 1 3 5 2 0 3 2 6 12 4 3 6 1 0 2 2 69
Bogeys 10 13 9 7 13 9 7 12 11 14 10 9 5 9 5 2 15 3 163
Double Bogeys 8 2 11 8 6 10 8 8 6 2 2 10 14 9 10 11 6 13 144
Schlechter 3 1 5 7 2 4 11 3 8 3 0 3 5 3 9 14 3 9 93