aaaa
Pay Play Eat - Rinn
18.08.2021 - Stableford
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-45
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
1
max. Teilnehmeranzahl:
80
Nennungsschluß:
16.August 2021, 15:40
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto
Netto
Gesamt
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Ronald Csida 8 31 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Mario Reimair 13 23 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Kurt Kornherr 13 22 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Paul Kloger 17 21 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Alexander Klampferer 9 20 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Fabian Bayer 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Georg Kloger 20 10 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Tobias Kiechl 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Tobias Kloger 22 9 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Manuel Ablinger 30 7 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Ronald Csida 8 31 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Mario Reimair 13 23 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Kurt Kornherr 13 22 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Paul Kloger 17 21 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Alexander Klampferer 9 20 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Fabian Bayer 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Georg Kloger 20 10 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Tobias Kiechl 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Tobias Kloger 22 9 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Manuel Ablinger 30 7 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Ronald Csida 8 31 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Paul Kloger 17 21 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Mario Reimair 13 23 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Kurt Kornherr 13 22 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Fabian Bayer 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Tobias Kiechl 27 9 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Alexander Klampferer 9 20 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Georg Kloger 20 10 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Manuel Ablinger 30 7 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Tobias Kloger 22 9 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Ronald Csida 8 39 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Paul Kloger 17 36 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Mario Reimair 13 35 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Kurt Kornherr 13 33 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Fabian Bayer 21 31 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Tobias Kiechl 27 30 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Alexander Klampferer 9 28 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Georg Kloger 20 26 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Manuel Ablinger 30 22 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Tobias Kloger 22 21 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
14:40 1
 
Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls
14:40 1
 
Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls
14:40 1
 
Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
14:40 1
 
Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls
16:00 1
 
Bayer Fabian Golfclub Innsbruck-Igls
16:00 1
 
Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls
16:00 1
 
Ablinger Manuel Golfclub Innsbruck-Igls
16:10 1
 
Kloger Paul Golfclub Innsbruck-Igls
16:10 1
 
Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls
16:10 1
 
Kiechl Tobias Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 3 71
HCp 17 15 11 7 1 9 5 13 3 6 12 2 8 16 10 4 14 18 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Pars 5 1 5 2 2 3 4 4 2 3 2 0 0 4 1 1 3 3 45
Bogeys 2 4 2 4 4 4 2 4 4 3 6 5 6 3 3 4 3 2 65
Double Bogeys 1 3 1 4 0 1 2 1 2 1 0 1 3 2 2 2 0 0 26
Schlechter 1 1 2 0 3 2 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 21