aaaa
GC Stubai Clubmeisterschaften 2021 - Rinn
13.08.2021 - Stableford
Einladungsturnier!!
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-45
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
1
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
11.August 2021, 12:50
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto
Netto - Vorg.-Klassen: A
Netto - Vorg.-Klassen: B
Netto - Vorg.-Klassen: C
Gesamt
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Christopher Baumgartner 0 37 AUT
2 Roland Zyka 3 35 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Alexander Klampferer 8 31 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ronald Csida 6 30 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Michael Raggl 4 30 Golfclub Innsbruck-Igls
6 German Pfanner 10 29 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Andreas Klingler 9 29 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Mario Reimair 12 28 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Eric Kastner 10 26 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Kurt Kornherr 9 25 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Bernd Schiller 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Martin Sterzinger 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Bradley Thompson 0 24 PGA Germany
14 Christian Auerböck 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Andreas Wolf 8 23 Golfclub Innsbruck-Igls
16 David Beiler 10 22 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Georg Kloger 21 21 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Helmut Ferchl 12 20 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Daniel Pfurtscheller 8 20 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Heinz Ofner 19 20 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Johann Widauer 12 20 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Kurt Tanzer 18 18 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Giovanni Di Valentino 10 18 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Markus Kindl 17 16 Olympia Golfclub Igls
25 Dominik Heschl 15 16 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Max Kloger 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
27 HANSJÖRG SCHÖPF 17 15 Golfclub Drautal/Berg
28 Martin Lindner 21 14 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Günther Mader 17 14 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Werner Holzknecht 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Andreas Birnegger 13 13 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Hannes Hauser 20 13 Golfclub Innsbruck-Igls
33 FRANZ WIESHABER 25 13 GC Seefeld-Wildmoos
34 MARKUS ZOLLER 24 12 Olympia Golfclub Igls
35 Tobias Kloger 22 12 Golfclub Innsbruck-Igls
36 ALFRED WITZLSTEINER 29 10 Olympia Golfclub Igls
37 Dietmar Penz 29 9 Golfclub Innsbruck-Igls
38 Werner Rauchdobler 23 8 Golfclub Innsbruck-Igls
39 Wolfgang Quintus 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
40 PETER WEICHINGER 26 6 Golfclub Drautal/Berg
41 Roland Bauer 30 3 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Christopher Baumgartner 0 37 AUT
2 Roland Zyka 3 35 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Alexander Klampferer 8 31 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Ronald Csida 6 30 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Michael Raggl 4 30 Golfclub Innsbruck-Igls
6 German Pfanner 10 29 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Andreas Klingler 9 29 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Mario Reimair 12 28 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Eric Kastner 10 26 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Kurt Kornherr 9 25 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Bernd Schiller 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Martin Sterzinger 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Bradley Thompson 0 24 PGA Germany
14 Christian Auerböck 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Andreas Wolf 8 23 Golfclub Innsbruck-Igls
16 David Beiler 10 22 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Georg Kloger 21 21 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Helmut Ferchl 12 20 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Daniel Pfurtscheller 8 20 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Heinz Ofner 19 20 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Johann Widauer 12 20 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Kurt Tanzer 18 18 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Giovanni Di Valentino 10 18 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Markus Kindl 17 16 Olympia Golfclub Igls
25 Dominik Heschl 15 16 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Max Kloger 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
27 HANSJÖRG SCHÖPF 17 15 Golfclub Drautal/Berg
28 Martin Lindner 21 14 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Günther Mader 17 14 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Werner Holzknecht 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Andreas Birnegger 13 13 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Hannes Hauser 20 13 Golfclub Innsbruck-Igls
33 FRANZ WIESHABER 25 13 GC Seefeld-Wildmoos
34 MARKUS ZOLLER 24 12 Olympia Golfclub Igls
35 Tobias Kloger 22 12 Golfclub Innsbruck-Igls
36 ALFRED WITZLSTEINER 29 10 Olympia Golfclub Igls
37 Dietmar Penz 29 9 Golfclub Innsbruck-Igls
38 Werner Rauchdobler 23 8 Golfclub Innsbruck-Igls
39 Wolfgang Quintus 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
40 PETER WEICHINGER 26 6 Golfclub Drautal/Berg
41 Roland Bauer 30 3 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: A
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Alexander Klampferer 8 31 Golfclub Innsbruck-Igls
2 German Pfanner 10 29 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Roland Zyka 3 35 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christopher Baumgartner 0 37 AUT
5 Andreas Klingler 9 29 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Eric Kastner 10 26 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ronald Csida 6 30 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Michael Raggl 4 30 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Kurt Kornherr 9 25 Golfclub Innsbruck-Igls
10 David Beiler 10 22 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Andreas Wolf 8 23 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Giovanni Di Valentino 10 18 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Daniel Pfurtscheller 8 20 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Bradley Thompson 0 24 PGA Germany
Netto - Vorg.-Klassen: B
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Mario Reimair 12 28 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Heinz Ofner 19 20 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christian Auerböck 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Bernd Schiller 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martin Sterzinger 12 24 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Kurt Tanzer 18 18 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Johann Widauer 12 20 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Helmut Ferchl 12 20 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Markus Kindl 17 16 Olympia Golfclub Igls
10 Dominik Heschl 15 16 Golfclub Innsbruck-Igls
11 HANSJÖRG SCHÖPF 17 15 Golfclub Drautal/Berg
12 Hannes Hauser 20 13 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Günther Mader 17 14 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Werner Holzknecht 16 14 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Andreas Birnegger 13 13 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: C
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Georg Kloger 21 21 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Max Kloger 21 15 Golfclub Innsbruck-Igls
3 FRANZ WIESHABER 25 13 GC Seefeld-Wildmoos
4 Martin Lindner 21 14 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Dietmar Penz 29 9 Golfclub Innsbruck-Igls
6 ALFRED WITZLSTEINER 29 10 Olympia Golfclub Igls
7 MARKUS ZOLLER 24 12 Olympia Golfclub Igls
8 Tobias Kloger 22 12 Golfclub Innsbruck-Igls
9 PETER WEICHINGER 26 6 Golfclub Drautal/Berg
10 Werner Rauchdobler 23 8 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Wolfgang Quintus 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Roland Bauer 30 3 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe A
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Alexander Klampferer 8 39 Golfclub Innsbruck-Igls
  German Pfanner 10 39 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Roland Zyka 3 38 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christopher Baumgartner 0 37 AUT
  Andreas Klingler 9 37 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Eric Kastner 10 36 Golfclub Innsbruck-Igls
  Ronald Csida 6 36 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Michael Raggl 4 34 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Kurt Kornherr 9 33 Golfclub Innsbruck-Igls
7 David Beiler 10 32 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Andreas Wolf 8 30 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Giovanni Di Valentino 10 27 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Daniel Pfurtscheller 8 25 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Bradley Thompson 0 24 PGA Germany
Gruppe B
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Mario Reimair 12 39 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Heinz Ofner 19 38 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christian Auerböck 12 36 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Bernd Schiller 12 35 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martin Sterzinger 12 34 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Kurt Tanzer 18 33 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Johann Widauer 12 32 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Helmut Ferchl 12 31 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Markus Kindl 17 30 Olympia Golfclub Igls
10 Dominik Heschl 15 29 Golfclub Innsbruck-Igls
  HANSJÖRG SCHÖPF 17 29 Golfclub Drautal/Berg
11 Hannes Hauser 20 28 Golfclub Innsbruck-Igls
  Günther Mader 17 28 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Werner Holzknecht 16 27 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Andreas Birnegger 13 24 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe C
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Georg Kloger 21 39 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Max Kloger 21 35 Golfclub Innsbruck-Igls
3 FRANZ WIESHABER 25 34 GC Seefeld-Wildmoos
4 Martin Lindner 21 32 Golfclub Innsbruck-Igls
  Dietmar Penz 29 32 Golfclub Innsbruck-Igls
5 ALFRED WITZLSTEINER 29 31 Olympia Golfclub Igls
6 MARKUS ZOLLER 24 29 Olympia Golfclub Igls
7 Tobias Kloger 22 27 Golfclub Innsbruck-Igls
8 PETER WEICHINGER 26 25 Golfclub Drautal/Berg
  Werner Rauchdobler 23 25 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Wolfgang Quintus 31 20 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Roland Bauer 30 18 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
12:20 1
 
Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls
12:20 1
 
Reimair Mario Golfclub Innsbruck-Igls
12:20 1
 
Tanzer Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
12:20 1
 
Penz Dietmar Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Auerböck Christian Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Rauchdobler Werner Golfclub Innsbruck-Igls
12:40 1
 
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls
12:40 1
 
Mag. Pfanner German Golfclub Innsbruck-Igls
12:40 1
 
Mader Günther Golfclub Innsbruck-Igls
12:40 1
 
DR. ZOLLER MARKUS Olympia Golfclub Igls
12:50 1
 
Mag. Wolf Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Mag. Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Hauser Hannes Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Bauer Roland Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Baumgartner Christopher AUT
13:00 1
 
Di Valentino Giovanni Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Heschl Dominik Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Kloger Tobias Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Thompson Bradley PGA Germany
13:10 1
 
Kastner Eric Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Kindl Markus Olympia Golfclub Igls
13:10 1
 
WIESHABER FRANZ GC Seefeld-Wildmoos
13:20 1
 
Klingler Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Kloger Georg Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Ing. Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Ofner Heinz Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
DR. WITZLSTEINER ALFRED Olympia Golfclub Igls
13:40 1
 
Csida Ronald Golfclub Innsbruck-Igls
13:40 1
 
Ferchl Helmut Golfclub Innsbruck-Igls
13:40 1
 
SCHÖPF HANSJÖRG Golfclub Drautal/Berg
13:40 1
 
WEICHINGER PETER Golfclub Drautal/Berg
13:50 1
 
Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
13:50 1
 
Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
13:50 1
 
Dipl.-Ing. Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls
13:50 1
 
Quintus Wolfgang Golfclub Innsbruck-Igls
14:00 1
 
Dr. Beiler David Golfclub Innsbruck-Igls
14:00 1
 
Holzknecht Werner Golfclub Innsbruck-Igls
14:00 1
 
Lindner Martin Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 3 71
HCp 17 15 11 7 1 9 5 13 3 6 12 2 8 16 10 4 14 18 171
Eagles 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Birdies 3 1 2 1 1 2 0 0 2 0 1 1 0 5 2 1 7 2 31
Pars 11 18 12 7 14 10 7 8 15 11 16 5 14 14 12 6 15 16 211
Bogeys 18 13 14 19 7 13 19 16 10 12 16 12 16 12 16 18 11 18 260
Double Bogeys 7 4 7 7 8 11 9 8 10 8 3 9 8 8 5 7 5 4 128
Schlechter 1 1 4 4 2 4 5 3 1 8 2 4 0 1 1 5 2 0 48