aaaa
Damenturnier - Rinn
26.05.2021 - Stableford
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-45
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
1
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
24.Mai 2021, 11:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Netto - Vorg.-Klassen: A
Netto - Vorg.-Klassen: B
Netto - Vorg.-Klassen: C
Gesamt
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Christine Berglez 14 24 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Forcher-Mayr 20 18 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Michaela Wenzel 19 13 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Stefanie Kammerlander 23 13 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Neuwirt 19 12 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Marianne Rammer-Dimai 23 12 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Marisa Kröss 24 12 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Patricia Hofer 28 10 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Margit Ribis 13 10 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Andrea Tanzer 30 10 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Gunda Hess 20 8 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Gabi Burtscher 27 7 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Christina Rovagnati 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Angelika Kleinlercher 28 6 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Angelika Massimo 28 6 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Ingeborg Ganner 28 5 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Waltraud Frischhut 29 5 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Helga Gärtner 30 4 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Annelies Kollarits 27 4 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Beatrice Meraner 33 3 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Gertraud Fromme 33 3 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Herma Schönherr 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Waltraud Lacher 34 2 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: A
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Christine Berglez 14 24 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Forcher-Mayr 20 18 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Stefanie Kammerlander 23 13 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Michaela Wenzel 19 13 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Neuwirt 19 12 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Marisa Kröss 24 12 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Marianne Rammer-Dimai 23 12 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Christina Rovagnati 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Gunda Hess 20 8 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Margit Ribis 13 10 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Herma Schönherr 26 2 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: B
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Patricia Hofer 28 10 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Andrea Tanzer 30 10 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Gabi Burtscher 27 7 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Helga Gärtner 30 4 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Angelika Massimo 28 6 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Waltraud Lacher 34 2 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ingeborg Ganner 28 5 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Waltraud Frischhut 29 5 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Angelika Kleinlercher 28 6 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Beatrice Meraner 33 3 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Annelies Kollarits 27 4 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Gertraud Fromme 33 3 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: C
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe A
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Christine Berglez 14 38 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Forcher-Mayr 20 36 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Stefanie Kammerlander 23 33 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Michaela Wenzel 19 31 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Edith Neuwirt 19 30 Golfclub Innsbruck-Igls
  Marisa Kröss 24 30 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Marianne Rammer-Dimai 23 29 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Christina Rovagnati 27 26 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Gunda Hess 20 23 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Margit Ribis 13 22 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Herma Schönherr 26 19 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe B
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Patricia Hofer 28 33 Golfclub Innsbruck-Igls
  Andrea Tanzer 30 33 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Gabi Burtscher 27 29 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Helga Gärtner 30 27 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Angelika Massimo 28 25 Golfclub Innsbruck-Igls
  Waltraud Lacher 34 25 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Ingeborg Ganner 28 24 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Waltraud Frischhut 29 23 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Angelika Kleinlercher 28 22 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Beatrice Meraner 33 19 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Annelies Kollarits 27 17 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Gertraud Fromme 33 16 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
12:30 1
 
Rovagnati Christina Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Kollarits Annelies Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Frischhut Waltraud Golfclub Innsbruck-Igls
12:30 1
 
Mag. Fromme Gertraud Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
12:50 1
 
Dr. Rammer-Dimai Marianne Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Wenzel Michaela Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Kröss Marisa Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Tanzer Andrea Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 1
 
Ribis Margit Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Neuwirt Edith Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Schönherr Herma Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Hofer Patricia Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Lacher Waltraud Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Hess Gunda Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Kammerlander Stefanie Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Burtscher Gabi Golfclub Innsbruck-Igls
13:20 1
 
Massimo Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Ganner Ingeborg Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Kleinlercher Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Mag. Gärtner Helga Golfclub Innsbruck-Igls
13:30 1
 
Meraner Beatrice Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 3 71
HCp 17 15 11 7 1 9 5 13 3 6 12 2 8 16 10 4 14 18 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Pars 3 4 4 0 1 0 2 6 0 1 0 0 5 8 1 0 3 3 41
Bogeys 6 3 7 2 2 7 6 9 4 6 4 4 8 8 12 4 4 11 107
Double Bogeys 9 11 7 9 9 11 8 4 7 10 7 7 6 6 7 9 7 6 140
Schlechter 4 4 2 9 4 4 5 4 6 3 6 5 3 0 2 5 6 2 74