aaaa
Clubmeisterschaften SeniorInnen inkl. Masters Tag 1 Rinn / T
24.08.2019 - Stableford
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-36
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
2
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
22.August 2019, 11:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto männlich - Altersklassen: SenH MSenH
Brutto weiblich - Altersklassen: SenD MSenD
Brutto - Altersklassen: MSenH MSenD
Netto - Altersklassen: SenD SenH MSenH MSenD
Gesamt
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Markus Klingler 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Alexander Klampferer 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Martin Sterzinger 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Kurt Kornherr 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ossi Kirschner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Hans Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Christian Nagl 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Johann Widauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Bernd Egg 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Andreas Birnegger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Andreas Mantl 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Werner Mussner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Karl Heinz Möltzner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Kurt Jara 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Gerhard Medwed 31 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Jolanda Jara 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Marianne Rammer-Dimai 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Anton Rovagnati 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Eva Maria Dellemann 30 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Peter Staic 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Christine Wagner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Christina Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: SenH MSenH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Markus Klingler 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Alexander Klampferer 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Martin Sterzinger 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Kurt Kornherr 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ossi Kirschner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Hans Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Christian Nagl 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Johann Widauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Bernd Egg 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Andreas Birnegger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Andreas Mantl 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Werner Mussner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Karl Heinz Möltzner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Kurt Jara 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Gerhard Medwed 31 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Anton Rovagnati 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Peter Staic 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: SenD MSenD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Jolanda Jara 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Marianne Rammer-Dimai 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Eva Maria Dellemann 30 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Christine Wagner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Christina Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto - Altersklassen: MSenH MSenD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Kurt Kornherr 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Ossi Kirschner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Hans Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Johann Widauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Bernd Egg 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Kurt Jara 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Jolanda Jara 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Marianne Rammer-Dimai 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Anton Rovagnati 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Peter Staic 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Christine Wagner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Christina Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Altersklassen: SenD SenH MSenH MSenD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Markus Klingler 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Martin Sterzinger 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Bernd Egg 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ossi Kirschner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Alexander Klampferer 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Gerhard Medwed 31 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Kurt Kornherr 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Hans Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Andreas Birnegger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Christian Nagl 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Werner Mussner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Johann Widauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Karl Heinz Möltzner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Andreas Mantl 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Kurt Jara 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Marianne Rammer-Dimai 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Anton Rovagnati 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Eva Maria Dellemann 30 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Jolanda Jara 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Christina Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Christine Wagner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Peter Staic 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Markus Klingler 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Martin Zernig 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Martin Bayer 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Martin Sterzinger 8 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Bernd Egg 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Ossi Kirschner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Werner Ganner 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Alexander Klampferer 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Gerhard Medwed 31 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Kurt Kornherr 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Hans Ribis 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Andreas Birnegger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Dietrich Reimer 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Christian Nagl 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Heinrich Messner 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Werner Mussner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Johann Widauer 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Karl Heinz Möltzner 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Andreas Mantl 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Ingrid Forcher-Mayr 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Kurt Jara 16 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Ingeborg Ganner 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Raimund Schennach 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Marianne Rammer-Dimai 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Anton Rovagnati 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Eva Maria Dellemann 30 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Jolanda Jara 18 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Christina Rovagnati 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Christine Wagner 21 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Peter Staic 20 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
10:40 1
 
Kornherr Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
10:40 1
 
Klampferer Alexander Golfclub Innsbruck-Igls
10:40 1
 
Klingler Markus Golfclub Innsbruck-Igls
10:50 1
 
Mag. Sterzinger Martin Golfclub Innsbruck-Igls
10:50 1
 
Dr. Kirschner Ossi Golfclub Innsbruck-Igls
10:50 1
 
Ribis Hans Golfclub Innsbruck-Igls
11:00 1
 
Bayer Martin Golfclub Innsbruck-Igls
11:00 1
 
Nagl Christian Golfclub Innsbruck-Igls
11:00 1
 
Ing. Zernig Martin Golfclub Innsbruck-Igls
11:10 1
 
Widauer Johann Golfclub Innsbruck-Igls
11:10 1
 
Messner Heinrich Golfclub Innsbruck-Igls
11:10 1
 
Birnegger Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
11:20 1
 
Mantl Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
11:20 1
 
Jara Kurt Golfclub Innsbruck-Igls
11:20 1
 
Dr. Mussner Werner Golfclub Innsbruck-Igls
11:30 1
 
Dr. Möltzner Karl Heinz Golfclub Innsbruck-Igls
11:30 1
 
Ganner Werner Golfclub Innsbruck-Igls
11:30 1
 
Reimer Dietrich Golfclub Innsbruck-Igls
11:40 1
 
Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
11:40 1
 
Jara Jolanda Golfclub Innsbruck-Igls
11:40 1
 
Wagner Christine Golfclub Innsbruck-Igls
11:50 1
 
Dipl.-Ing. Staic Peter Golfclub Innsbruck-Igls
11:50 1
 
Rovagnati Anton Golfclub Innsbruck-Igls
11:50 1
 
Medwed Gerhard Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Egg Bernd Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Schennach Raimund Golfclub Innsbruck-Igls
12:00 1
 
Ganner Ingeborg Golfclub Innsbruck-Igls
12:10 1
 
Dr. Rammer-Dimai Marianne Golfclub Innsbruck-Igls
12:10 1
 
Rovagnati Christina Golfclub Innsbruck-Igls
12:10 1
 
Dellemann Eva Maria Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 14 18 10 16 12 2 4 8 6 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Birdies 2 2 0 1 0 3 1 0 0 4 2 1 1 1 1 1 0 0 20
Pars 22 28 14 15 16 15 5 17 12 16 22 19 16 27 5 5 12 16 282
Bogeys 23 22 26 18 22 20 21 22 19 21 24 12 23 23 25 20 22 22 385
Double Bogeys 6 6 12 14 10 14 19 10 16 14 6 14 13 4 18 14 14 16 220
Schlechter 2 1 7 6 7 5 9 8 7 4 4 8 2 2 7 14 6 5 104