aaaa
Clubmeisterschaften Brutto inkl. MidAm - Tag 1 Rinn / Tag 2
24.08.2019 - Zählspiel
Modus:
Zählwettspiel
HCP-Limit:
-18
Platz:
Golfclub Innsbruck-Igls, Rinn
Rundenanzahl:
2
max. Teilnehmeranzahl:
120
Nennungsschluß:
22.August 2019, 10:50
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto männlich - Altersklassen: Herren MidAmH
Brutto weiblich - Altersklassen: Damen MidAmD
Brutto männlich - Altersklassen: MidAmH
Brutto weiblich - Altersklassen: MidAmD
Gesamt
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Michael Raggl 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Lukas Latzko 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Lukas Trenkwalder 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Lisa Latzko 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Daniel Pfeifer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Roland Zyka 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 André Rapp 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Daniel Pfurtscheller 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Andreas Schrott 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Erwin Fender-Haselberger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Josef Tschoner 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Mario Ribis 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Maximilian Weniger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Felix Plaikner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Walter Schlauer 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Lissy Beck 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Fabian Raphael Held 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Karin Sulzberger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Armin Salchner 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Fabian Rochelt 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Christine Berglez 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Angelika Koncilia 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Maximilian Spiess 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Monika Köck-Stolz 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Bernd Schiller 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
28 Jakob Egger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
29 Hansjörg Wenzel 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
30 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
31 Paul Kloger 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
32 Marcus Rapp 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
33 Peter Pfurtscheller 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
34 Pia Jenewein 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: Herren MidAmH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Michael Raggl 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Lukas Latzko 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Lukas Trenkwalder 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Daniel Pfeifer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Roland Zyka 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 André Rapp 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Daniel Pfurtscheller 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Andreas Schrott 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Erwin Fender-Haselberger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Josef Tschoner 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Mario Ribis 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Maximilian Weniger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Felix Plaikner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Walter Schlauer 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Fabian Raphael Held 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Armin Salchner 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Fabian Rochelt 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Maximilian Spiess 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Bernd Schiller 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Jakob Egger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Hansjörg Wenzel 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Paul Kloger 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Marcus Rapp 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Peter Pfurtscheller 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: Damen MidAmD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lisa Latzko 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Lissy Beck 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Karin Sulzberger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christine Berglez 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Angelika Koncilia 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Monika Köck-Stolz 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Pia Jenewein 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto männlich - Altersklassen: MidAmH
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Michael Raggl 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Lukas Latzko 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Roland Zyka 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 André Rapp 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Daniel Pfurtscheller 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Andreas Schrott 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Erwin Fender-Haselberger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Mario Ribis 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Walter Schlauer 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Fabian Raphael Held 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Armin Salchner 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Fabian Rochelt 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Bernd Schiller 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Hansjörg Wenzel 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Marcus Rapp 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Peter Pfurtscheller 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto weiblich - Altersklassen: MidAmD
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Lissy Beck 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Karin Sulzberger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christine Berglez 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Angelika Koncilia 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Monika Köck-Stolz 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe A
Rang Name SpVg R1 R2 Gesamt Heimatclub
1 Erwin Fender-Haselberger 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Michael Raggl 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Armin Salchner 19 0 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Christoph Theyer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Lukas Trenkwalder 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Daniel Pfurtscheller 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Lukas Latzko 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Karin Sulzberger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Andreas Schrott 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Daniel Pfeifer 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Lisa Latzko 5 0 Golfclub Innsbruck-Igls
9 André Rapp 7 0 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Josef Tschoner 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Roland Zyka 6 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Maximilian Weniger 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Mario Ribis 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Walter Schlauer 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Christine Berglez 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Lissy Beck 11 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Fabian Rochelt 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Daniel Schlauer 1 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Bernd Schiller 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Angelika Koncilia 14 0 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Felix Plaikner 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Fabian Raphael Held 10 0 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Jakob Egger 17 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Monika Köck-Stolz 15 0 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Max Kloger 23 0 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Maximilian Spiess 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Hansjörg Wenzel 13 0 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Paul Kloger 22 0 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Marcus Rapp 9 0 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Peter Pfurtscheller 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
  Pia Jenewein 12 0 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
08:30 1
 
Dr. Latzko Lisa Golfclub Innsbruck-Igls
08:30 1
 
Beck Lissy Golfclub Innsbruck-Igls
08:40 1
 
Jenewein Pia Golfclub Innsbruck-Igls
08:40 1
 
Mag. Koncilia Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
08:50 1
 
Köck-Stolz Monika Golfclub Innsbruck-Igls
08:50 1
 
Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls
08:50 1
 
Mag. Sulzberger Karin Golfclub Innsbruck-Igls
09:00 1
 
Schlauer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
09:00 1
 
Latzko Lukas Golfclub Innsbruck-Igls
09:00 1
 
Raggl Michael Golfclub Innsbruck-Igls
09:10 1
 
Zyka Roland Golfclub Innsbruck-Igls
09:10 1
 
Theyer Christoph Golfclub Innsbruck-Igls
09:10 1
 
Pfeifer Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
09:20 1
 
Rapp André Golfclub Innsbruck-Igls
09:20 1
 
Trenkwalder Lukas Golfclub Innsbruck-Igls
09:20 1
 
Plaikner Felix Golfclub Innsbruck-Igls
09:30 1
 
Schrott Andreas Golfclub Innsbruck-Igls
09:30 1
 
Rapp Marcus Golfclub Innsbruck-Igls
09:30 1
 
Held Fabian Raphael Golfclub Innsbruck-Igls
09:40 1
 
Pfurtscheller Daniel Golfclub Innsbruck-Igls
09:40 1
 
Ribis Mario Golfclub Innsbruck-Igls
09:40 1
 
Tschoner Josef Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 1
 
Weniger Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 1
 
Schlauer Walter Golfclub Innsbruck-Igls
09:50 1
 
Pfurtscheller Peter Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 1
 
Rochelt Fabian Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 1
 
Fender-Haselberger Erwin Golfclub Innsbruck-Igls
10:00 1
 
Spiess Maximilian Golfclub Innsbruck-Igls
10:10 1
 
Wenzel Hansjörg Golfclub Innsbruck-Igls
10:10 1
 
Ing. Schiller Bernd Golfclub Innsbruck-Igls
10:10 1
 
Egger Jakob Golfclub Innsbruck-Igls
10:20 1
 
Salchner Armin Golfclub Innsbruck-Igls
10:20 1
 
Kloger Paul Golfclub Innsbruck-Igls
10:20 1
 
Dipl.-Ing. Kloger Max Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 3 71
HCp 17 15 11 7 1 9 5 13 3 6 12 2 8 16 10 4 14 18 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 4 3 6 0 2 6 3 1 1 2 5 1 4 8 2 3 9 2 62
Pars 31 24 27 18 23 25 22 28 24 18 12 7 18 34 26 26 18 24 405
Bogeys 23 28 27 29 25 26 23 22 29 29 30 24 29 16 19 21 24 32 456
Double Bogeys 6 7 3 14 9 6 12 9 8 9 12 18 12 5 9 12 8 6 165
Schlechter 1 3 2 4 6 2 5 5 3 7 6 15 2 2 9 3 6 1 82