aaaa
Peter Hahn Ladies Golf Tour - Lans
05.06.2019 - Stableford
Modus:
Stableford
HCP-Limit:
-54
Platz:
Golf-Club Innsbruck-Igls/Lans 9 Loch, 2016
Rundenanzahl:
1
max. Teilnehmeranzahl:
80
Nennungsschluß:
03.Juni 2019, 06:00
Offen für Gäste
vorgabenwirksam

Terminänderungen und Irrtum vorbehalten!
Gesamt
Brutto
Netto - Vorg.-Klassen: A
Netto - Vorg.-Klassen: B
Netto - Vorg.-Klassen: C
Gesamt
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Lissy Beck 8 29 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Angelika Koncilia 11 26 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Michaela Geiler 15 25 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Margret Haas 9 24 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Christine Berglez 11 23 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ingrid Forcher-Mayr 16 22 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Sybille Ennemoser 14 22 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Stefanie Kammerlander 21 18 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Sabine Oberhauser 24 16 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Jolanda Jara 17 15 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Angelika Lobgesang 28 15 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Christina Rovagnati 23 13 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Annelies Kollarits 23 13 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Angelika Kleinlercher 27 13 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Marisa Kröss 24 12 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Eva Maria Dellemann 30 11 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Ingeborg Ganner 21 10 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Helga Gärtner 28 9 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Bärbel Hobmeier 31 9 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Ingrid Prantl 28 9 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Martina Weiskopf 26 8 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Waltraud Lacher 33 7 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Elke Zernig 26 7 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Erika Kofler 20 6 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Beatrice Meraner 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Edith Messner 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Brigitte Wenter 32 5 Golfclub Innsbruck-Igls
Brutto
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Lissy Beck 8 29 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Angelika Koncilia 11 26 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Michaela Geiler 15 25 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Margret Haas 9 24 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Christine Berglez 11 23 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ingrid Forcher-Mayr 16 22 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Sybille Ennemoser 14 22 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Stefanie Kammerlander 21 18 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Sabine Oberhauser 24 16 Golfclub Innsbruck-Igls
10 Jolanda Jara 17 15 Golfclub Innsbruck-Igls
11 Angelika Lobgesang 28 15 Golfclub Innsbruck-Igls
12 Christina Rovagnati 23 13 Golfclub Innsbruck-Igls
13 Annelies Kollarits 23 13 Golfclub Innsbruck-Igls
14 Angelika Kleinlercher 27 13 Golfclub Innsbruck-Igls
15 Marisa Kröss 24 12 Golfclub Innsbruck-Igls
16 Eva Maria Dellemann 30 11 Golfclub Innsbruck-Igls
17 Ingeborg Ganner 21 10 Golfclub Innsbruck-Igls
18 Helga Gärtner 28 9 Golfclub Innsbruck-Igls
19 Bärbel Hobmeier 31 9 Golfclub Innsbruck-Igls
20 Ingrid Prantl 28 9 Golfclub Innsbruck-Igls
21 Martina Weiskopf 26 8 Golfclub Innsbruck-Igls
22 Waltraud Lacher 33 7 Golfclub Innsbruck-Igls
23 Elke Zernig 26 7 Golfclub Innsbruck-Igls
24 Erika Kofler 20 6 Golfclub Innsbruck-Igls
25 Beatrice Meraner 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
26 Edith Messner 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
27 Brigitte Wenter 32 5 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: A
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Michaela Geiler 15 25 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Forcher-Mayr 16 22 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Lissy Beck 8 29 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Angelika Koncilia 11 26 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Sybille Ennemoser 14 22 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Christine Berglez 11 23 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Margret Haas 9 24 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Jolanda Jara 17 15 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Erika Kofler 20 6 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: B
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Sabine Oberhauser 24 16 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Stefanie Kammerlander 21 18 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Annelies Kollarits 23 13 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christina Rovagnati 23 13 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martina Weiskopf 26 8 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Marisa Kröss 24 12 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Ingeborg Ganner 21 10 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Elke Zernig 26 7 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Edith Messner 27 6 Golfclub Innsbruck-Igls
Netto - Vorg.-Klassen: C
Rang Name SpVg Brutto Heimatclub
1 Angelika Lobgesang 28 15 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Eva Maria Dellemann 30 11 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Angelika Kleinlercher 27 13 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Waltraud Lacher 33 7 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Beatrice Meraner 31 6 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Helga Gärtner 28 9 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Brigitte Wenter 32 5 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Ingrid Prantl 28 9 Golfclub Innsbruck-Igls
9 Bärbel Hobmeier 31 9 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe A
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Michaela Geiler 15 38 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Ingrid Forcher-Mayr 16 37 Golfclub Innsbruck-Igls
  Lissy Beck 8 37 Golfclub Innsbruck-Igls
  Angelika Koncilia 11 37 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Sybille Ennemoser 14 36 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christine Berglez 11 34 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Margret Haas 9 32 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Jolanda Jara 17 30 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Erika Kofler 20 22 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe B
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Sabine Oberhauser 24 36 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Stefanie Kammerlander 21 35 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Annelies Kollarits 23 33 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Christina Rovagnati 23 32 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Martina Weiskopf 26 31 Golfclub Innsbruck-Igls
  Marisa Kröss 24 31 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Ingeborg Ganner 21 28 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Elke Zernig 26 26 Golfclub Innsbruck-Igls
8 Edith Messner 27 24 Golfclub Innsbruck-Igls
Gruppe C
Rang Name SpVg Netto Heimatclub
1 Angelika Lobgesang 28 41 Golfclub Innsbruck-Igls
2 Eva Maria Dellemann 30 39 Golfclub Innsbruck-Igls
3 Angelika Kleinlercher 27 35 Golfclub Innsbruck-Igls
4 Waltraud Lacher 33 34 Golfclub Innsbruck-Igls
5 Beatrice Meraner 31 31 Golfclub Innsbruck-Igls
6 Helga Gärtner 28 30 Golfclub Innsbruck-Igls
  Brigitte Wenter 32 30 Golfclub Innsbruck-Igls
  Ingrid Prantl 28 30 Golfclub Innsbruck-Igls
7 Bärbel Hobmeier 31 29 Golfclub Innsbruck-Igls
Zeit Tee Box Name Heimatclub
13:00 1
 
Forcher-Mayr Ingrid Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 2
 
Beck Lissy Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 5
 
Mag. Koncilia Angelika Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 6
 
Berglez Christine Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 7
 
Dr. Ennemoser Sybille Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 8
 
Jara Jolanda Golfclub Innsbruck-Igls
13:00 9
 
Kofler Erika Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 1
 
Haas Margret Golfclub Innsbruck-Igls
13:10 7
 
Geiler Michaela Golfclub Innsbruck-Igls
Loch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66
HCp 13 17 3 15 11 9 1 7 5 14 18 10 16 12 2 4 8 6 171
Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 11
Pars 7 15 1 9 5 4 0 2 1 7 9 8 8 3 1 1 4 0 85
Bogeys 10 8 13 11 13 7 6 18 6 7 11 7 13 9 6 9 13 9 176
Double Bogeys 3 3 11 5 6 10 7 4 9 9 5 7 4 10 11 4 7 14 129
Schlechter 2 0 1 0 2 1 10 2 9 1 0 4 1 2 7 11 2 3 58